以下是 樂欣大廈 (Ryan Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
637萬 | 646萬 | ||
655萬 | 663萬 | ||
652萬 | 660萬 | ||
649萬 | 657萬 | ||
626萬 | 634萬 | ||
406萬 | 400萬 | 418萬 | 381萬 |
404萬 | 399萬 | 416萬 | 379萬 |
402萬 | 397萬 | 414萬 | 377萬 |
401萬 | 395萬 | 412萬 | 376萬 |
399萬 | 393萬 | 410萬 | 374萬 |
397萬 | 391萬 | 408萬 | 372萬 |
395萬 | 390萬 | 406萬 | 371萬 |
393萬 | 388萬 | 404萬 | 369萬 |
392萬 | 386萬 | 403萬 | 367萬 |
390萬 | 384萬 | 401萬 | 366萬 |
388萬 | 383萬 | 399萬 | 364萬 |
386萬 | 381萬 | 397萬 | 362萬 |
385萬 | 379萬 | 395萬 | 361萬 |
383萬 | 377萬 | 394萬 | 359萬 |
381萬 | 376萬 | 392萬 | 357萬 |
379萬 | 374萬 | 390萬 | 356萬 |
378萬 | 372萬 | 388萬 | 354萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。