以下是 樂欣大廈 (Ryan Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
615萬 | 622萬 | ||
632萬 | 639萬 | ||
629萬 | 636萬 | ||
626萬 | 634萬 | ||
604萬 | 611萬 | ||
392萬 | 386萬 | 403萬 | 368萬 |
390萬 | 384萬 | 401萬 | 366萬 |
389萬 | 383萬 | 399萬 | 364萬 |
387萬 | 381萬 | 397萬 | 363萬 |
385萬 | 379萬 | 395萬 | 361萬 |
383萬 | 377萬 | 394萬 | 359萬 |
382萬 | 376萬 | 392萬 | 358萬 |
380萬 | 374萬 | 390萬 | 356萬 |
378萬 | 372萬 | 388萬 | 355萬 |
377萬 | 371萬 | 387萬 | 353萬 |
375萬 | 369萬 | 385萬 | 351萬 |
373萬 | 367萬 | 383萬 | 350萬 |
371萬 | 366萬 | 381萬 | 348萬 |
370萬 | 364萬 | 380萬 | 347萬 |
368萬 | 362萬 | 378萬 | 345萬 |
366萬 | 361萬 | 376萬 | 344萬 |
365萬 | 359萬 | 375萬 | 342萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。