以下是 樂景大樓 (Lucky House) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
434萬 | |||
487萬 | 387萬 | ||
484萬 | 385萬 | ||
482萬 | 383萬 | ||
480萬 | 382萬 | ||
366萬 | 380萬 | 363萬 | 344萬 |
364萬 | 378萬 | 352萬 | 343萬 |
363萬 | 377萬 | 360萬 | 341萬 |
361萬 | 375萬 | 358萬 | 340萬 |
359萬 | 373萬 | 356萬 | 338萬 |
358萬 | 372萬 | 355萬 | 337萬 |
356萬 | 370萬 | 353萬 | 335萬 |
355萬 | 369萬 | 352萬 | 334萬 |
353萬 | 367萬 | 350萬 | 332萬 |
352萬 | 365萬 | 349萬 | 331萬 |
350萬 | 364萬 | 347萬 | 329萬 |
349萬 | 362萬 | 346萬 | 328萬 |
347萬 | 361萬 | 344萬 | 327萬 |
346萬 | 359萬 | 343萬 | 325萬 |
344萬 | 357萬 | 341萬 | 324萬 |
342萬 | 356萬 | 340萬 | 322萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。