樂悠居 物業估價

以下是 樂悠居 (Indihome) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
樓/室
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23
634萬 645萬 815萬 620萬 493萬 495萬 623萬 817萬 646萬 636萬 630萬 641萬 813萬 650萬 519萬 510萬 639萬 808萬 626萬 621萬
631萬 641萬 810萬 617萬 490萬 492萬 620萬 812萬 642萬 632萬 627萬 638萬 808萬 646萬 516萬 507萬 636萬 803萬 622萬 617萬
627萬 637萬 805萬 613萬 487萬 489萬 616萬 807萬 638萬 629萬 623萬 634萬 804萬 642萬 513萬 504萬 632萬 799萬 619萬 614萬
623萬 634萬 801萬 610萬 485萬 487萬 613萬 803萬 635萬 625萬 619萬 630萬 799萬 638萬 510萬 501萬 628萬 794萬 615萬 610萬
620萬 630萬 796萬 606萬 482萬 484萬 609萬 798萬 631萬 621萬 616萬 627萬 795萬 635萬 507萬 498萬 625萬 790萬 612萬 607萬
616萬 626萬 792萬 603萬 479萬 481萬 606萬 793萬 627萬 618萬 612萬 623萬 790萬 631萬 504萬 495萬 621萬 785萬 608萬 603萬
613萬 623萬 787萬 599萬 476萬 478萬 602萬 789萬 624萬 614萬 609萬 619萬 785萬 627萬 501萬 492萬 618萬 781萬 605萬 600萬
609萬 619萬 783萬 596萬 474萬 475萬 599萬 784萬 620萬 611萬 605萬 616萬 781萬 624萬 498萬 489萬 614萬 776萬 601萬 596萬
606萬 615萬 778萬 592萬 471萬 473萬 595萬 780萬 617萬 607萬 602萬 612萬 776萬 620萬 496萬 487萬 611萬 772萬 598萬 593萬
602萬 612萬 774萬 589萬 468萬 470萬 592萬 775萬 613萬 604萬 598萬 609萬 772萬 617萬 493萬 484萬 607萬 767萬 594萬 590萬
599萬 608萬 769萬 585萬 465萬 467萬 588萬 771萬 609萬 600萬 595萬 605萬 767萬 613萬 490萬 481萬 603萬 763萬 591萬 586萬
595萬 605萬 765萬 582萬 463萬 465萬 585萬 766萬 606萬 597萬 591萬 602萬 763萬 610萬 487萬 478萬 600萬 758萬 587萬 583萬
592萬 601萬 760萬 579萬 460萬 462萬 582萬 762萬 602萬 593萬 588萬 598萬 759萬 606萬 484萬 476萬 597萬 754萬 584萬 579萬
588萬 598萬 756萬 575萬 457萬 459萬 578萬 757萬 599萬 590萬 585萬 595萬 754萬 603萬 481萬 473萬 593萬 750萬 581萬 576萬
585萬 595萬 752萬 572萬 455萬 457萬 575萬 753萬 596萬 587萬 581萬 591萬 750萬 599萬 479萬 470萬 590萬 745萬 577萬 573萬
582萬 591萬 747萬 569萬 452萬 454萬 572萬 749萬 592萬 583萬 578萬 588萬 746萬 596萬 476萬 467萬 586萬 741萬 574萬 569萬
578萬 588萬 743萬 566萬 450萬 451萬 568萬 744萬 589萬 580萬 575萬 585萬 741萬 592萬 473萬 465萬 583萬 737萬 571萬 566萬
575萬 584萬 739萬 562萬 447萬 449萬 565萬 740萬 585萬 577萬 571萬 581萬 737萬 589萬 470萬 462萬 580萬 733萬 567萬 563萬
572萬 581萬 734萬 559萬 444萬 446萬 562萬 736萬 582萬 573萬 568萬 578萬 733萬 585萬 468萬 459萬 576萬 728萬 564萬 560萬
568萬 578萬 730萬 556萬 442萬 444萬 559萬 732萬 579萬 570萬 565萬 575萬 729萬 582萬 465萬 457萬 573萬 724萬 561萬 556萬
565萬 574萬 726萬 553萬 439萬 441萬 555萬 727萬 575萬 567萬 561萬 571萬 724萬 579萬 462萬 454萬 570萬 720萬 558萬 553萬
562萬 571萬 722萬 549萬 437萬 439萬 552萬 723萬 572萬 563萬 558萬 568萬 720萬 575萬 460萬 451萬 566萬 716萬 554萬 550萬
559萬 568萬 718萬 546萬 434萬 436萬 549萬 719萬 569萬 560萬 555萬 565萬 716萬 572萬 457萬 449萬 563萬 712萬 551萬 547萬
555萬 564萬 713萬 543萬 432萬 434萬 546萬 715萬 565萬 557萬 552萬 561萬 712萬 569萬 454萬 446萬 560萬 708萬 548萬 544萬
552萬 561萬 709萬 540萬 429萬 431萬 543萬 711萬 562萬 554萬 549萬 558萬 708萬 565萬 452萬 444萬 557萬 703萬 545萬 541萬
549萬 558萬 705萬 537萬 427萬 429萬 540萬 707萬 559萬 550萬 545萬 555萬 704萬 562萬 449萬 441萬 553萬 699萬 542萬 538萬
546萬 555萬 701萬 534萬 424萬 426萬 536萬 703萬 556萬 547萬 542萬 552萬 700萬 559萬 447萬 439萬 550萬 695萬 539萬 534萬
543萬 551萬 697萬 531萬 422萬 424萬 533萬 699萬 552萬 544萬 539萬 549萬 696萬 556萬 444萬 436萬 547萬 691萬 536萬 531萬
540萬 548萬 693萬 528萬 419萬 421萬 530萬 695萬 549萬 541萬 536萬 545萬 692萬 553萬 441萬 434萬 544萬 687萬 533萬 528萬
536萬 545萬 689萬 525萬 417萬 419萬 527萬 691萬 546萬 538萬 533萬 542萬 688萬 549萬 439萬 431萬 541萬 683萬 529萬 525萬
533萬 542萬 685萬 522萬 415萬 416萬 524萬 687萬 543萬 535萬 530萬 539萬 684萬 546萬 436萬 429萬 538萬 679萬 526萬 522萬
530萬 539萬 681萬 519萬 412萬 414萬 521萬 683萬 540萬 532萬 527萬 536萬 680萬 543萬 434萬 426萬 535萬 676萬 523萬 519萬
527萬 536萬 677萬 516萬 410萬 412萬 518萬 679萬 537萬 529萬 524萬 533萬 676萬 540萬 431萬 424萬 531萬 672萬 520萬 516萬
524萬 533萬 673萬 513萬 407萬 409萬 515萬 675萬 534萬 526萬 521萬 530萬 672萬 537萬 429萬 421萬 528萬 668萬 517萬 513萬
521萬 530萬 670萬 510萬 405萬 407萬 512萬 671萬 531萬 523萬 518萬 527萬 668萬 534萬 426萬 419萬 525萬 664萬 514萬 510萬
518萬 527萬 666萬 507萬 403萬 404萬 509萬 667萬 527萬 520萬 515萬 524萬 664萬 531萬 424萬 416萬 522萬 660萬 511萬 507萬
515萬 524萬 662萬 504萬 400萬 402萬 506萬 663萬 524萬 517萬 512萬 521萬 660萬 528萬 421萬 414萬 519萬 656萬 508萬 504萬
512萬 521萬 658萬 501萬 398萬 400萬 503萬 659萬 521萬 514萬 509萬 518萬 657萬 525萬 419萬 412萬 516萬 653萬 506萬 502萬
509萬 518萬 654萬 498萬 396萬 398萬 500萬 656萬 518萬 511萬 506萬 515萬 653萬 521萬 417萬 409萬 513萬 649萬 503萬 499萬
506萬 515萬 650萬 495萬 394萬 395萬 498萬 652萬 515萬 508萬 503萬 512萬 649萬 518萬 414萬 407萬 510萬 645萬 500萬 496萬
503萬 512萬 647萬 492萬 391萬 393萬 495萬 648萬 512萬 505萬 500萬 509萬 645萬 516萬 412萬 404萬 507萬 641萬 497萬 493萬
500萬 509萬 643萬 489萬 389萬 391萬 492萬 644萬 509萬 502萬 497萬 506萬 642萬 513萬 409萬 402萬 505萬 638萬 494萬 490萬
498萬 506萬 639萬 487萬 387萬 388萬 489萬 641萬 507萬 499萬 494萬 503萬 638萬 510萬 407萬 400萬 502萬 634萬 491萬 487萬
495萬 503萬 636萬 484萬 385萬 386萬 486萬 637萬 504萬 496萬 492萬 500萬 634萬 507萬 405萬 398萬 499萬 630萬 488萬 484萬
360萬 500萬 632萬 481萬 382萬 384萬 483萬 633萬 501萬 493萬 489萬 497萬 631萬 504萬 402萬 395萬 496萬 627萬 485萬 482萬
489萬 497萬 628萬 478萬 380萬 382萬 481萬 630萬 498萬 490萬 486萬 494萬 627萬 501萬 400萬 393萬 493萬 623萬 483萬 479萬
486萬 494萬 625萬 476萬 378萬 380萬 478萬 626萬 495萬 488萬 483萬 492萬 623萬 498萬 398萬 391萬 490萬 619萬 480萬 476萬
483萬 491萬 621萬 473萬 376萬 377萬 475萬 622萬 492萬 485萬 480萬 489萬 620萬 495萬 396萬 388萬 487萬 616萬 477萬 473萬
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。