樂悠居 物業估價

以下是 樂悠居 (Indihome) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
樓/室
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23
651萬 661萬 836萬 636萬 506萬 508萬 639萬 837萬 662萬 652萬 646萬 658萬 833萬 666萬 532萬 523萬 655萬 829萬 642萬 637萬
647萬 657萬 831萬 632萬 503萬 505萬 636萬 832萬 658萬 648萬 643萬 654萬 828萬 662萬 529萬 520萬 651萬 824萬 639萬 633萬
643萬 654萬 826萬 629萬 500萬 502萬 632萬 828萬 655萬 645萬 639萬 650萬 824萬 658萬 526萬 517萬 648萬 819萬 635萬 630萬
640萬 650萬 821萬 625萬 497萬 499萬 628萬 823萬 651萬 641萬 635萬 646萬 819萬 655萬 523萬 514萬 644萬 815萬 631萬 626萬
636萬 646萬 817萬 621萬 494萬 496萬 625萬 818萬 647萬 637萬 632萬 642萬 814萬 651萬 520萬 511萬 640萬 810萬 628萬 622萬
632萬 642萬 812萬 618萬 491萬 493萬 621萬 813萬 643萬 633萬 628萬 639萬 810萬 647萬 517萬 508萬 636萬 805萬 624萬 619萬
629萬 639萬 807萬 614萬 488萬 491萬 618萬 809萬 640萬 630萬 624萬 635萬 805萬 643萬 514萬 505萬 633萬 801萬 620萬 615萬
625萬 635萬 803萬 611萬 486萬 488萬 614萬 804萬 636萬 626萬 621萬 631萬 800萬 640萬 511萬 502萬 629萬 796萬 617萬 612萬
621萬 631萬 798萬 607萬 483萬 485萬 611萬 799萬 632萬 623萬 617萬 628萬 796萬 636萬 508萬 499萬 626萬 791萬 613萬 608萬
618萬 628萬 793萬 604萬 480萬 482萬 607萬 795萬 629萬 619萬 614萬 624萬 791萬 632萬 505萬 496萬 622萬 787萬 610萬 605萬
614萬 624萬 789萬 600萬 477萬 479萬 603萬 790萬 625萬 615萬 610萬 621萬 786萬 629萬 502萬 493萬 618萬 782萬 606萬 601萬
611萬 620萬 784萬 597萬 474萬 477萬 600萬 786萬 621萬 612萬 606萬 617萬 782萬 625萬 499萬 490萬 615萬 778萬 603萬 598萬
607萬 617萬 780萬 593萬 472萬 474萬 597萬 781萬 618萬 608萬 603萬 613萬 777萬 621萬 496萬 488萬 611萬 773萬 599萬 594萬
604萬 613萬 775萬 590萬 469萬 471萬 593萬 776萬 614萬 605萬 599萬 610萬 773萬 618萬 494萬 485萬 608萬 769萬 596萬 591萬
600萬 610萬 771萬 587萬 466萬 468萬 590萬 772萬 611萬 601萬 596萬 606萬 768萬 614萬 491萬 482萬 604萬 764萬 592萬 587萬
597萬 606萬 766萬 583萬 464萬 466萬 586萬 768萬 607萬 598萬 593萬 603萬 764萬 611萬 488萬 479萬 601萬 760萬 589萬 584萬
593萬 603萬 762萬 580萬 461萬 463萬 583萬 763萬 604萬 594萬 589萬 599萬 760萬 607萬 485萬 476萬 597萬 756萬 586萬 581萬
590萬 599萬 757萬 576萬 458萬 460萬 580萬 759萬 600萬 591萬 586萬 596萬 755萬 604萬 482萬 474萬 594萬 751萬 582萬 577萬
586萬 596萬 753萬 573萬 456萬 458萬 576萬 754萬 597萬 588萬 582萬 592萬 751萬 600萬 480萬 471萬 590萬 747萬 579萬 574萬
583萬 592萬 749萬 570萬 453萬 455萬 573萬 750萬 593萬 584萬 579萬 589萬 747萬 597萬 477萬 468萬 587萬 743萬 575萬 571萬
580萬 589萬 744萬 567萬 450萬 452萬 570萬 746萬 590萬 581萬 576萬 586萬 742萬 593萬 474萬 466萬 584萬 738萬 572萬 567萬
576萬 585萬 740萬 563萬 448萬 450萬 566萬 741萬 586萬 577萬 572萬 582萬 738萬 590萬 471萬 463萬 580萬 734萬 569萬 564萬
573萬 582萬 736萬 560萬 445萬 447萬 563萬 737萬 583萬 574萬 569萬 579萬 734萬 586萬 469萬 460萬 577萬 730萬 566萬 561萬
570萬 579萬 732萬 557萬 443萬 445萬 560萬 733萬 580萬 571萬 566萬 576萬 729萬 583萬 466萬 458萬 573萬 726萬 562萬 558萬
566萬 575萬 727萬 554萬 440萬 442萬 557萬 729萬 576萬 568萬 562萬 572萬 725萬 580萬 463萬 455萬 570萬 721萬 559萬 554萬
563萬 572萬 723萬 550萬 438萬 440萬 553萬 724萬 573萬 564萬 559萬 569萬 721萬 576萬 461萬 452萬 567萬 717萬 556萬 551萬
560萬 569萬 719萬 547萬 435萬 437萬 550萬 720萬 570萬 561萬 556萬 566萬 717萬 573萬 458萬 450萬 564萬 713萬 553萬 548萬
557萬 565萬 715萬 544萬 433萬 434萬 547萬 716萬 566萬 558萬 553萬 562萬 713萬 570萬 455萬 447萬 560萬 709萬 549萬 545萬
553萬 562萬 711萬 541萬 430萬 432萬 544萬 712萬 563萬 555萬 550萬 559萬 709萬 566萬 453萬 444萬 557萬 705萬 546萬 542萬
550萬 559萬 707萬 538萬 428萬 429萬 541萬 708萬 560萬 551萬 546萬 556萬 705萬 563萬 450萬 442萬 554萬 701萬 543萬 539萬
547萬 556萬 703萬 535萬 425萬 427萬 538萬 704萬 557萬 548萬 543萬 553萬 700萬 560萬 447萬 439萬 551萬 697萬 540萬 535萬
544萬 553萬 699萬 532萬 423萬 425萬 534萬 700萬 553萬 545萬 540萬 550萬 696萬 557萬 445萬 437萬 548萬 693萬 537萬 532萬
541萬 549萬 694萬 529萬 420萬 422萬 531萬 696萬 550萬 542萬 537萬 546萬 692萬 553萬 442萬 434萬 544萬 689萬 534萬 529萬
538萬 546萬 690萬 525萬 418萬 420萬 528萬 692萬 547萬 539萬 534萬 543萬 688萬 550萬 440萬 432萬 541萬 685萬 531萬 526萬
535萬 543萬 686萬 522萬 415萬 417萬 525萬 688萬 544萬 536萬 531萬 540萬 684萬 547萬 437萬 429萬 538萬 681萬 528萬 523萬
531萬 540萬 683萬 519萬 413萬 415萬 522萬 684萬 541萬 533萬 528萬 537萬 680萬 544萬 435萬 427萬 535萬 677萬 525萬 520萬
528萬 537萬 679萬 516萬 411萬 412萬 519萬 680萬 538萬 529萬 525萬 534萬 677萬 541萬 432萬 424萬 532萬 673萬 522萬 517萬
525萬 534萬 675萬 513萬 408萬 410萬 516萬 676萬 535萬 526萬 522萬 531萬 673萬 538萬 430萬 422萬 529萬 669萬 519萬 514萬
522萬 531萬 671萬 510萬 406萬 408萬 513萬 672萬 532萬 523萬 519萬 528萬 669萬 535萬 427萬 419萬 526萬 665萬 516萬 511萬
519萬 528萬 667萬 508萬 404萬 405萬 510萬 668萬 528萬 520萬 516萬 525萬 665萬 532萬 425萬 417萬 523萬 661萬 513萬 508萬
516萬 525萬 663萬 505萬 401萬 403萬 507萬 664萬 525萬 517萬 513萬 522萬 661萬 528萬 422萬 415萬 520萬 658萬 510萬 505萬
513萬 521萬 659萬 502萬 399萬 401萬 504萬 660萬 522萬 514萬 510萬 519萬 657萬 525萬 420萬 412萬 517萬 654萬 507萬 502萬
510萬 518萬 655萬 499萬 397萬 398萬 501萬 657萬 519萬 511萬 507萬 516萬 653萬 522萬 417萬 410萬 514萬 650萬 504萬 499萬
507萬 515萬 652萬 496萬 394萬 396萬 499萬 653萬 516萬 508萬 504萬 513萬 650萬 519萬 415萬 408萬 511萬 646萬 501萬 497萬
370萬 513萬 648萬 493萬 392萬 394萬 496萬 649萬 513萬 506萬 501萬 510萬 646萬 516萬 413萬 405萬 508萬 643萬 498萬 494萬
502萬 510萬 644萬 490萬 390萬 391萬 493萬 645萬 510萬 503萬 498萬 507萬 642萬 513萬 410萬 403萬 505萬 639萬 495萬 491萬
499萬 507萬 640萬 487萬 387萬 389萬 490萬 641萬 507萬 500萬 495萬 504萬 639萬 510萬 408萬 400萬 502萬 635萬 492萬 488萬
496萬 504萬 637萬 485萬 385萬 387萬 487萬 638萬 505萬 497萬 492萬 501萬 635萬 507萬 405萬 398萬 499萬 631萬 489萬 485萬
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。