榮福中心1座 物業估價

前往其他座:

以下是 榮福中心1座 (Wing Fok Centre Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H J K
330萬 329萬 344萬 336萬 266萬 267萬 351萬 336萬 308萬 257萬
329萬 328萬 343萬 335萬 265萬 266萬 350萬 335萬 307萬 257萬
328萬 327萬 343萬 334萬 264萬 266萬 349萬 334萬 307萬 256萬
327萬 327萬 342萬 334萬 264萬 265萬 348萬 333萬 306萬 255萬
326萬 326萬 341萬 333萬 263萬 264萬 347萬 332萬 305萬 255萬
325萬 325萬 340萬 332萬 262萬 264萬 347萬 332萬 304萬 254萬
324萬 324萬 339萬 331萬 262萬 263萬 346萬 331萬 303萬 253萬
324萬 323萬 338萬 330萬 261萬 262萬 345萬 330萬 303萬 253萬
323萬 322萬 337萬 329萬 260萬 262萬 344萬 329萬 302萬 252萬
322萬 322萬 336萬 328萬 260萬 261萬 343萬 328萬 301萬 251萬
321萬 321萬 336萬 328萬 259萬 260萬 342萬 327萬 300萬 251萬
320萬 320萬 335萬 327萬 258萬 260萬 341萬 326萬 299萬 250萬
319萬 319萬 334萬 326萬 258萬 259萬 340萬 326萬 299萬 250萬
319萬 318萬 333萬 325萬 257萬 258萬 339萬 325萬 298萬 249萬
318萬 317萬 332萬 324萬 256萬 258萬 339萬 324萬 297萬 248萬
317萬 317萬 331萬 323萬 256萬 257萬 338萬 323萬 296萬 248萬
316萬 316萬 330萬 323萬 255萬 256萬 337萬 322萬 296萬 247萬
315萬 315萬 330萬 322萬 254萬 256萬 336萬 321萬 295萬 246萬
315萬 314萬 329萬 321萬 254萬 255萬 335萬 321萬 294萬 246萬
314萬 313萬 328萬 320萬 253萬 254萬 334萬 320萬 293萬 245萬
313萬 313萬 327萬 319萬 252萬 254萬 333萬 319萬 293萬 244萬
312萬 312萬 326萬 318萬 252萬 253萬 333萬 318萬 292萬 244萬
311萬 311萬 325萬 318萬 251萬 252萬 332萬 317萬 291萬 243萬
311萬 310萬 325萬 317萬 250萬 252萬 331萬 316萬 290萬 243萬
310萬 309萬 324萬 316萬 250萬 251萬 330萬 316萬 290萬 242萬
309萬 309萬 323萬 315萬 249萬 250萬 329萬 315萬 289萬 241萬
308萬 308萬 322萬 314萬 248萬 250萬 328萬 314萬 288萬 241萬
307萬 307萬 321萬 314萬 248萬 249萬 327萬 313萬 287萬 240萬
A B C D E F G H J K

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。