榮福中心1座 物業估價

前往其他座:

以下是 榮福中心1座 (Wing Fok Centre Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H J K
328萬 331萬 345萬 337萬 266萬 267萬 352萬 336萬 309萬 258萬
327萬 330萬 345萬 336萬 266萬 267萬 351萬 335萬 308萬 257萬
326萬 329萬 344萬 335萬 265萬 266萬 350萬 334萬 307萬 257萬
325萬 328萬 343萬 334萬 264萬 265萬 349萬 333萬 307萬 256萬
325萬 328萬 342萬 333萬 264萬 265萬 348萬 332萬 306萬 256萬
324萬 327萬 341萬 333萬 263萬 264萬 348萬 332萬 305萬 255萬
323萬 326萬 340萬 332萬 262萬 264萬 347萬 331萬 304萬 254萬
322萬 325萬 340萬 331萬 262萬 263萬 346萬 330萬 304萬 254萬
321萬 324萬 339萬 330萬 261萬 262萬 345萬 329萬 303萬 253萬
321萬 324萬 338萬 329萬 260萬 262萬 344萬 328萬 302萬 252萬
320萬 323萬 337萬 329萬 260萬 261萬 343萬 328萬 301萬 252萬
319萬 322萬 336萬 328萬 259萬 260萬 343萬 327萬 301萬 251萬
318萬 321萬 335萬 327萬 259萬 260萬 342萬 326萬 300萬 251萬
318萬 320萬 335萬 326萬 258萬 259萬 341萬 325萬 299萬 250萬
317萬 320萬 334萬 325萬 257萬 258萬 340萬 324萬 299萬 249萬
316萬 319萬 333萬 325萬 257萬 258萬 339萬 324萬 298萬 249萬
315萬 318萬 332萬 324萬 256萬 257萬 338萬 323萬 297萬 248萬
314萬 317萬 331萬 323萬 255萬 257萬 338萬 322萬 296萬 248萬
314萬 317萬 331萬 322萬 255萬 256萬 337萬 321萬 296萬 247萬
313萬 316萬 330萬 322萬 254萬 255萬 336萬 321萬 295萬 246萬
312萬 315萬 329萬 321萬 254萬 255萬 335萬 320萬 294萬 246萬
311萬 314萬 328萬 320萬 253萬 254萬 334萬 319萬 294萬 245萬
311萬 314萬 327萬 319萬 252萬 253萬 334萬 318萬 293萬 245萬
310萬 313萬 327萬 318萬 252萬 253萬 333萬 317萬 292萬 244萬
309萬 312萬 326萬 318萬 251萬 252萬 332萬 317萬 291萬 243萬
308萬 311萬 325萬 317萬 251萬 252萬 331萬 316萬 291萬 243萬
308萬 310萬 324萬 316萬 250萬 251萬 330萬 315萬 290萬 242萬
307萬 310萬 323萬 315萬 249萬 250萬 330萬 314萬 289萬 242萬
A B C D E F G H J K

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。