以下是 榕翠園 (Ficus Garden) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
1134萬 | 1055萬 | 632萬 | 678萬 | 1129萬 | ||
1129萬 | 946萬 | 806萬 | 629萬 | 675萬 | 852萬 | 983萬 |
1124萬 | 942萬 | 803萬 | 626萬 | 672萬 | 848萬 | 979萬 |
1119萬 | 938萬 | 799萬 | 624萬 | 669萬 | 844萬 | 975萬 |
1114萬 | 934萬 | 796萬 | 621萬 | 666萬 | 841萬 | 971萬 |
1110萬 | 930萬 | 792萬 | 618萬 | 663萬 | 837萬 | 966萬 |
1105萬 | 926萬 | 789萬 | 615萬 | 661萬 | 833萬 | 962萬 |
1100萬 | 922萬 | 786萬 | 613萬 | 658萬 | 830萬 | 958萬 |
1095萬 | 918萬 | 782萬 | 610萬 | 655萬 | 826萬 | 954萬 |
1090萬 | 914萬 | 779萬 | 607萬 | 652萬 | 823萬 | 950萬 |
1086萬 | 910萬 | 775萬 | 605萬 | 649萬 | 819萬 | 945萬 |
1081萬 | 906萬 | 772萬 | 602萬 | 646萬 | 815萬 | 941萬 |
1076萬 | 902萬 | 769萬 | 600萬 | 643萬 | 812萬 | 937萬 |
1071萬 | 898萬 | 765萬 | 597萬 | 641萬 | 808萬 | 933萬 |
A | B | C | D | E | F | G |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。