以下是 榕翠園 (Ficus Garden) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
1119萬 | 1040萬 | 624萬 | 670萬 | 1112萬 | ||
1114萬 | 936萬 | 795萬 | 622萬 | 667萬 | 840萬 | 976萬 |
1110萬 | 933萬 | 792萬 | 619萬 | 664萬 | 836萬 | 972萬 |
1105萬 | 929萬 | 789萬 | 616萬 | 661萬 | 833萬 | 968萬 |
1100萬 | 925萬 | 785萬 | 614萬 | 658萬 | 829萬 | 964萬 |
1096萬 | 921萬 | 782萬 | 611萬 | 656萬 | 826萬 | 959萬 |
1091萬 | 917萬 | 779萬 | 609萬 | 653萬 | 822萬 | 955萬 |
1086萬 | 913萬 | 775萬 | 606萬 | 650萬 | 819萬 | 951萬 |
1082萬 | 909萬 | 772萬 | 603萬 | 647萬 | 815萬 | 947萬 |
1077萬 | 905萬 | 769萬 | 601萬 | 645萬 | 812萬 | 943萬 |
1073萬 | 902萬 | 766萬 | 598萬 | 642萬 | 808萬 | 939萬 |
1068萬 | 898萬 | 762萬 | 596萬 | 639萬 | 805萬 | 935萬 |
1064萬 | 894萬 | 759萬 | 593萬 | 636萬 | 802萬 | 932萬 |
1059萬 | 890萬 | 756萬 | 591萬 | 634萬 | 798萬 | 928萬 |
A | B | C | D | E | F | G |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。