以下是 柏豐28 (Bedford 28) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1071萬 | 1213萬 | ||
594萬 | 548萬 | 743萬 | 594萬 |
590萬 | 544萬 | 738萬 | 589萬 |
585萬 | 540萬 | 732萬 | 585萬 |
581萬 | 536萬 | 727萬 | 581萬 |
577萬 | 532萬 | 721萬 | 576萬 |
572萬 | 528萬 | 716萬 | 572萬 |
568萬 | 525萬 | 711萬 | 568萬 |
564萬 | 521萬 | 705萬 | 564萬 |
560萬 | 517萬 | 700萬 | 560萬 |
556萬 | 513萬 | 695萬 | 555萬 |
551萬 | 509萬 | 690萬 | 551萬 |
547萬 | 505萬 | 685萬 | 547萬 |
543萬 | 502萬 | 680萬 | 543萬 |
539萬 | 498萬 | 675萬 | 539萬 |
535萬 | 494萬 | 670萬 | 535萬 |
531萬 | 491萬 | 665萬 | 531萬 |
527萬 | 487萬 | 660萬 | 527萬 |
523萬 | 483萬 | 655萬 | 523萬 |
520萬 | 480萬 | 650萬 | 519萬 |
516萬 | 476萬 | 645萬 | 516萬 |
512萬 | 473萬 | 640萬 | 512萬 |
508萬 | 469萬 | 636萬 | 508萬 |
504萬 | 428萬 | 593萬 | 466萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。