柏景灣6座 物業估價

前往其他座:

以下是 柏景灣6座 (Park Avenue Block 6) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
52
51
51&52
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H
2041萬 1838萬
2033萬 1830萬
1632萬 1910萬 1640萬 1489萬
1635萬 1916萬 1645萬 1495萬 1164萬 894萬 915萬 868萬
1628萬 1908萬 1638萬 1488萬 1159萬 890萬 911萬 864萬
1621萬 1900萬 1631萬 1482萬 1154萬 886萬 907萬 860萬
1614萬 1892萬 1624萬 1476萬 1149萬 883萬 904萬 857萬
1607萬 1883萬 1617萬 1470萬 1144萬 879萬 900萬 853萬
1600萬 1876萬 1610萬 1463萬 1139萬 875萬 896萬 850萬
1584萬 1854萬 1592萬 1446萬 1134萬 871萬 892萬 846萬
1577萬 1846萬 1585萬 1440萬 1129萬 868萬 888萬 842萬
1570萬 1839萬 1579萬 1433萬 1125萬 864萬 885萬 839萬
1564萬 1831萬 1572萬 1427萬 1120萬 860萬 881萬 835萬
1557萬 1823萬 1565萬 1421萬 1115萬 857萬 877萬 832萬
1551萬 1815萬 1559萬 1415萬 1110萬 853萬 873萬 828萬
1544萬 1808萬 1552萬 1409萬 1106萬 849萬 870萬 825萬
1537萬 1800萬 1545萬 1403萬 1101萬 846萬 866萬 821萬
1531萬 1792萬 1539萬 1397萬 1096萬 842萬 862萬 818萬
1524萬 1785萬 1532萬 1391萬 1092萬 839萬 859萬 814萬
1518萬 1777萬 1526萬 1385萬 1087萬 835萬 855萬 811萬
1511萬 1770萬 1519萬 1380萬 1082萬 832萬 851萬 807萬
1505萬 1762萬 1513萬 1374萬 1078萬 828萬 848萬 804萬
1499萬 1755萬 1507萬 1368萬 1073萬 825萬 844萬 800萬
1492萬 1747萬 1500萬 1362萬 1069萬 821萬 841萬 797萬
1486萬 1740萬 1494萬 1356萬 1064萬 818萬 837萬 794萬
1480萬 1732萬 1487萬 1351萬 1060萬 814萬 833萬 790萬
1473萬 1725萬 1481萬 1345萬 1055萬 811萬 830萬 787萬
1467萬 1718萬 1475萬 1339萬 1051萬 807萬 826萬 784萬
1461萬 1710萬 1469萬 1333萬 1046萬 804萬 823萬 780萬
1455萬 1703萬 1462萬 1328萬 1042萬 800萬 819萬 777萬
1449萬 1696萬 1456萬 1322萬 1037萬 797萬 816萬 774萬
1442萬 1689萬 1450萬 1317萬 1033萬 794萬 812萬 770萬
1436萬 1681萬 1444萬 1311萬 1028萬 790萬 809萬 767萬
1430萬 1674萬 1438萬 1305萬 1024萬 787萬 806萬 764萬
1424萬 1667萬 1432萬 1300萬 1020萬 783萬 802萬 761萬
1418萬 1660萬 1425萬 1294萬 1015萬 780萬 799萬 757萬
1412萬 1653萬 1419萬 1289萬 1011萬 777萬 795萬 754萬
1406萬 1646萬 1413萬 1283萬 1007萬 774萬 792萬 751萬
1400萬 1639萬 1407萬 1278萬 1003萬 770萬 789萬 748萬
1394萬 1632萬 1401萬 1272萬 998萬 767萬 785萬 745萬
1388萬 1625萬 1395萬 1267萬 994萬 764萬 782萬 741萬
1382萬 1618萬 1390萬 1262萬 990萬 760萬 779萬 738萬
1376萬 1611萬 1384萬 1256萬 986萬 757萬 775萬 735萬
1371萬 1605萬 1378萬 1251萬 981萬 754萬 772萬 732萬
1365萬 1598萬 1372萬 1246萬 977萬 751萬 769萬 729萬
1359萬 1591萬 1366萬 1240萬 973萬 748萬 765萬 726萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。