東駿苑A座 物業估價

前往其他座:

以下是 東駿苑A座 (Tung Chun Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
436萬 384萬 427萬 339萬 348萬 305萬 279萬 386萬 408萬 404萬 400萬 359萬 351萬 316萬 285萬 351萬
434萬 383萬 426萬 338萬 347萬 304萬 278萬 385萬 406萬 403萬 398萬 358萬 350萬 315萬 284萬 350萬
433萬 382萬 425萬 337萬 346萬 304萬 277萬 384萬 405萬 402萬 397萬 357萬 349萬 314萬 283萬 349萬
432萬 381萬 424萬 336萬 345萬 303萬 276萬 383萬 404萬 400萬 396萬 356萬 348萬 313萬 282萬 348萬
431萬 380萬 422萬 335萬 344萬 302萬 275萬 382萬 403萬 399萬 395萬 355萬 347萬 312萬 281萬 347萬
429萬 378萬 421萬 334萬 343萬 301萬 275萬 381萬 402萬 398萬 394萬 353萬 346萬 311萬 280萬 346萬
428萬 377萬 420萬 333萬 342萬 300萬 274萬 380萬 400萬 397萬 392萬 352萬 345萬 310萬 279萬 345萬
427萬 376萬 418萬 332萬 341萬 299萬 273萬 378萬 399萬 396萬 391萬 351萬 344萬 310萬 279萬 343萬
425萬 375萬 417萬 331萬 340萬 298萬 272萬 377萬 398萬 394萬 390萬 350萬 343萬 309萬 278萬 342萬
424萬 374萬 416萬 330萬 339萬 297萬 271萬 376萬 397萬 393萬 389萬 349萬 342萬 308萬 277萬 341萬
423萬 373萬 415萬 329萬 338萬 296萬 271萬 375萬 396萬 392萬 388萬 348萬 341萬 307萬 276萬 340萬
425萬 374萬 416萬 330萬 339萬 296萬 271萬 376萬 398萬 394萬 389萬 349萬 342萬 307萬 276萬 342萬
424萬 373萬 415萬 329萬 338萬 296萬 270萬 375萬 396萬 393萬 388萬 348萬 341萬 306萬 275萬 341萬
422萬 372萬 414萬 328萬 337萬 295萬 269萬 374萬 395萬 391萬 387萬 347萬 340萬 305萬 275萬 340萬
421萬 371萬 413萬 327萬 336萬 294萬 268萬 373萬 394萬 390萬 386萬 346萬 339萬 304萬 274萬 339萬
420萬 370萬 411萬 326萬 335萬 293萬 267萬 372萬 393萬 389萬 385萬 345萬 338萬 303萬 273萬 338萬
419萬 369萬 410萬 325萬 334萬 292萬 267萬 371萬 392萬 388萬 384萬 344萬 337萬 302萬 272萬 337萬
417萬 368萬 409萬 324萬 333萬 291萬 266萬 370萬 390萬 387萬 382萬 343萬 336萬 301萬 271萬 336萬
416萬 367萬 408萬 323萬 332萬 290萬 265萬 368萬 389萬 386萬 381萬 342萬 335萬 300萬 270萬 335萬
415萬 365萬 407萬 322萬 331萬 289萬 264萬 367萬 261萬 384萬 380萬 341萬 334萬 300萬 270萬 333萬
414萬 364萬 405萬 321萬 330萬 288萬 263萬 366萬 387萬 383萬 379萬 340萬 333萬 299萬 269萬 332萬
415萬 365萬 406萬 323萬 331萬 291萬 265萬 368萬 388萬 384萬 380萬 342萬 334萬 301萬 271萬 334萬
413萬 364萬 405萬 322萬 330萬 290萬 264萬 367萬 387萬 383萬 379萬 341萬 333萬 300萬 270萬 333萬
412萬 363萬 404萬 321萬 329萬 289萬 264萬 366萬 386萬 382萬 377萬 340萬 332萬 299萬 269萬 332萬
411萬 362萬 402萬 320萬 328萬 288萬 263萬 365萬 384萬 380萬 376萬 339萬 331萬 298萬 268萬 331萬
410萬 361萬 401萬 319萬 327萬 287萬 262萬 364萬 383萬 379萬 375萬 338萬 330萬 297萬 267萬 330萬
408萬 360萬 400萬 318萬 326萬 286萬 261萬 363萬 382萬 378萬 374萬 337萬 329萬 296萬 267萬 329萬
407萬 358萬 399萬 317萬 325萬 285萬 260萬 362萬 381萬 377萬 373萬 336萬 328萬 295萬 266萬 328萬
406萬 357萬 398萬 316萬 324萬 284萬 260萬 360萬 380萬 376萬 372萬 335萬 327萬 294萬 265萬 327萬
405萬 356萬 396萬 315萬 323萬 284萬 259萬 359萬 379萬 375萬 371萬 334萬 326萬 294萬 264萬 326萬
404萬 355萬 395萬 314萬 323萬 283萬 258萬 358萬 378萬 374萬 369萬 333萬 325萬 293萬 263萬 325萬
402萬 354萬 394萬 313萬 322萬 282萬 257萬 357萬 376萬 372萬 368萬 332萬 324萬 292萬 263萬 324萬
401萬 353萬 393萬 312萬 321萬 281萬 257萬 356萬 375萬 371萬 367萬 331萬 324萬 291萬 262萬 323萬
400萬 352萬 392萬 311萬 320萬 280萬 256萬 355萬 374萬 370萬 366萬 330萬 323萬 290萬 261萬 322萬
399萬 351萬 390萬 310萬 319萬 279萬 255萬 354萬 373萬 369萬 365萬 329萬 322萬 289萬 260萬 321萬
397萬 350萬 389萬 309萬 318萬 278萬 254萬 353萬 372萬 368萬 364萬 328萬 321萬 288萬 260萬 320萬
396萬 349萬 388萬 308萬 317萬 278萬 253萬 352萬 371萬 367萬 363萬 327萬 320萬 287萬 259萬 319萬
332萬 348萬 387萬 307萬 316萬 277萬 253萬 351萬 311萬 366萬 362萬 326萬 319萬 287萬 258萬 318萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。