以下是 東豪大廈 (Tung Ho Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
261萬 | 264萬 | 281萬 | 284萬 |
260萬 | 263萬 | 280萬 | 282萬 |
259萬 | 262萬 | 278萬 | 281萬 |
257萬 | 260萬 | 277萬 | 279萬 |
256萬 | 259萬 | 275萬 | 278萬 |
255萬 | 258萬 | 274萬 | 276萬 |
253萬 | 256萬 | 272萬 | 275萬 |
252萬 | 255萬 | 271萬 | 273萬 |
251萬 | 254萬 | 270萬 | 272萬 |
249萬 | 252萬 | 268萬 | 271萬 |
248萬 | 251萬 | 267萬 | 269萬 |
247萬 | 249萬 | 265萬 | 268萬 |
245萬 | 248萬 | 264萬 | 266萬 |
244萬 | 247萬 | 263萬 | 265萬 |
243萬 | 246萬 | 261萬 | 263萬 |
241萬 | 244萬 | 260萬 | 262萬 |
240萬 | 243萬 | 258萬 | 261萬 |
239萬 | 242萬 | 257萬 | 259萬 |
238萬 | 240萬 | 256萬 | 258萬 |
236萬 | 239萬 | 254萬 | 257萬 |
235萬 | 238萬 | 253萬 | 255萬 |
234萬 | 237萬 | 252萬 | 254萬 |
233萬 | 235萬 | 250萬 | 253萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。