以下是 東蔚苑 (Tung Wai Garden) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
467萬 | 463萬 | 465萬 |
464萬 | 460萬 | 462萬 |
461萬 | 457萬 | 459萬 |
458萬 | 454萬 | 457萬 |
455萬 | 452萬 | 454萬 |
453萬 | 449萬 | 451萬 |
450萬 | 446萬 | 448萬 |
447萬 | 444萬 | 446萬 |
445萬 | 441萬 | 443萬 |
442萬 | 438萬 | 440萬 |
439萬 | 436萬 | 438萬 |
437萬 | 433萬 | 435萬 |
434萬 | 430萬 | 432萬 |
431萬 | 428萬 | 430萬 |
429萬 | 425萬 | 427萬 |
426萬 | 423萬 | 425萬 |
424萬 | 420萬 | 422萬 |
421萬 | 418萬 | 420萬 |
419萬 | 415萬 | 417萬 |
416萬 | 413萬 | 415萬 |
414萬 | 410萬 | 412萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。