以下是 東蔚苑 (Tung Wai Garden) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
429萬 | 424萬 | 428萬 |
426萬 | 422萬 | 425萬 |
424萬 | 419萬 | 423萬 |
421萬 | 417萬 | 420萬 |
419萬 | 414萬 | 418萬 |
416萬 | 412萬 | 415萬 |
414萬 | 409萬 | 413萬 |
411萬 | 407萬 | 410萬 |
409萬 | 405萬 | 408萬 |
407萬 | 402萬 | 406萬 |
404萬 | 400萬 | 403萬 |
402萬 | 398萬 | 401萬 |
399萬 | 395萬 | 398萬 |
397萬 | 393萬 | 396萬 |
395萬 | 391萬 | 394萬 |
392萬 | 388萬 | 391萬 |
390萬 | 386萬 | 389萬 |
388萬 | 384萬 | 387萬 |
385萬 | 381萬 | 384萬 |
383萬 | 379萬 | 382萬 |
381萬 | 377萬 | 380萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。