東盛苑 物業估價

以下是 東盛苑 (Tung Shing Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
426萬 422萬 319萬 491萬 307萬 418萬 417萬 306萬 490萬 305萬
424萬 420萬 317萬 489萬 306萬 416萬 415萬 304萬 488萬 303萬
422萬 418萬 316萬 486萬 304萬 414萬 413萬 303萬 485萬 302萬
420萬 416萬 314萬 484萬 303萬 412萬 411萬 301萬 483萬 300萬
418萬 414萬 313萬 482萬 302萬 410萬 409萬 300萬 481萬 299萬
416萬 412萬 311萬 480萬 300萬 409萬 407萬 299萬 479萬 298萬
414萬 410萬 310萬 477萬 299萬 407萬 405萬 297萬 476萬 296萬
412萬 408萬 308萬 475萬 297萬 405萬 403萬 296萬 474萬 295萬
410萬 406萬 307萬 473萬 296萬 403萬 401萬 294萬 472萬 293萬
408萬 404萬 306萬 471萬 295萬 401萬 400萬 293萬 470萬 292萬
406萬 403萬 304萬 468萬 293萬 399萬 398萬 292萬 468萬 291萬
404萬 401萬 303萬 466萬 292萬 397萬 396萬 290萬 465萬 289萬
402萬 399萬 301萬 464萬 290萬 395萬 394萬 289萬 463萬 288萬
401萬 397萬 300萬 462萬 289萬 393萬 392萬 287萬 461萬 287萬
399萬 395萬 298萬 460萬 288萬 392萬 390萬 286萬 459萬 285萬
397萬 393萬 297萬 458萬 286萬 390萬 388萬 285萬 457萬 284萬
395萬 391萬 296萬 455萬 285萬 388萬 387萬 283萬 454萬 283萬
393萬 389萬 294萬 453萬 284萬 386萬 385萬 282萬 452萬 281萬
391萬 388萬 293萬 451萬 282萬 384萬 383萬 281萬 450萬 280萬
389萬 386萬 291萬 449萬 281萬 382萬 381萬 279萬 448萬 279萬
388萬 384萬 290萬 447萬 280萬 381萬 379萬 278萬 446萬 277萬
386萬 382萬 289萬 445萬 278萬 379萬 378萬 277萬 444萬 276萬
384萬 380萬 287萬 443萬 277萬 377萬 376萬 276萬 442萬 275萬
382萬 379萬 286萬 441萬 276萬 375萬 374萬 274萬 440萬 273萬
380萬 377萬 285萬 439萬 274萬 373萬 372萬 273萬 438萬 272萬
378萬 375萬 283萬 436萬 273萬 372萬 370萬 272萬 436萬 271萬
377萬 373萬 282萬 434萬 272萬 370萬 369萬 270萬 434萬 270萬
375萬 372萬 281萬 432萬 271萬 368萬 367萬 269萬 432萬 268萬
373萬 370萬 279萬 430萬 269萬 367萬 365萬 268萬 429萬 267萬
371萬 368萬 278萬 428萬 268萬 365萬 364萬 267萬 427萬 266萬
370萬 366萬 277萬 426萬 267萬 363萬 362萬 265萬 425萬 265萬
368萬 365萬 275萬 424萬 266萬 361萬 360萬 264萬 423萬 263萬
366萬 363萬 274萬 422萬 264萬 360萬 358萬 263萬 421萬 262萬
364萬 361萬 273萬 420萬 263萬 358萬 357萬 262萬 419萬 261萬
363萬 359萬 272萬 418萬 262萬 356萬 355萬 260萬 417萬 260萬
361萬 358萬 270萬 416萬 261萬 355萬 353萬 259萬 416萬 258萬
359萬 356萬 269萬 414萬 259萬 353萬 352萬 258萬 414萬 257萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。