東盛苑 物業估價

以下是 東盛苑 (Tung Shing Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
488萬 487萬 357萬 569萬 351萬 485萬 488萬 348萬 570萬 352萬
486萬 485萬 355萬 566萬 349萬 483萬 486萬 347萬 568萬 351萬
484萬 483萬 354萬 563萬 347萬 481萬 484萬 345萬 565萬 349萬
481萬 481萬 352萬 561萬 346萬 478萬 481萬 344萬 562萬 347萬
479萬 478萬 350萬 558萬 344萬 476萬 479萬 342萬 560萬 346萬
477萬 476萬 349萬 555萬 342萬 474萬 477萬 340萬 557萬 344萬
475萬 474萬 347萬 553萬 341萬 472萬 475萬 339萬 555萬 343萬
472萬 472萬 345萬 550萬 339萬 470萬 472萬 337萬 552萬 341萬
470萬 469萬 344萬 548萬 338萬 467萬 470萬 336萬 549萬 339萬
468萬 467萬 342萬 545萬 336萬 465萬 468萬 334萬 547萬 338萬
466萬 465萬 341萬 542萬 334萬 463萬 466萬 332萬 544萬 336萬
464萬 463萬 339萬 540萬 333萬 461萬 464萬 331萬 542萬 335萬
461萬 461萬 337萬 537萬 331萬 459萬 461萬 329萬 539萬 333萬
459萬 458萬 336萬 535萬 330萬 456萬 459萬 328萬 537萬 331萬
457萬 456萬 334萬 532萬 328萬 454萬 457萬 326萬 534萬 330萬
455萬 454萬 333萬 530萬 327萬 452萬 455萬 325萬 531萬 328萬
453萬 452萬 331萬 527萬 325萬 450萬 453萬 323萬 529萬 327萬
451萬 450萬 329萬 525萬 324萬 448萬 451萬 322萬 526萬 325萬
448萬 448萬 328萬 522萬 322萬 446萬 448萬 320萬 524萬 324萬
446萬 446萬 326萬 520萬 320萬 444萬 446萬 319萬 522萬 322萬
444萬 443萬 325萬 517萬 319萬 442萬 444萬 317萬 519萬 321萬
442萬 441萬 323萬 515萬 317萬 440萬 442萬 316萬 517萬 319萬
440萬 439萬 322萬 513萬 316萬 437萬 440萬 314萬 514萬 318萬
438萬 437萬 320萬 510萬 314萬 435萬 438萬 313萬 512萬 316萬
436萬 435萬 319萬 508萬 313萬 433萬 436萬 311萬 509萬 315萬
434萬 433萬 317萬 505萬 312萬 431萬 434萬 310萬 507萬 313萬
432萬 431萬 316萬 503萬 310萬 429萬 432萬 308萬 505萬 312萬
430萬 429萬 314萬 501萬 309萬 427萬 430萬 307萬 502萬 310萬
428萬 427萬 313萬 498萬 307萬 425萬 428萬 305萬 500萬 309萬
426萬 425萬 311萬 496萬 306萬 423萬 426萬 304萬 498萬 307萬
424萬 423萬 310萬 494萬 304萬 421萬 424萬 303萬 495萬 306萬
422萬 421萬 308萬 491萬 303萬 419萬 422萬 301萬 493萬 304萬
420萬 419萬 307萬 489萬 301萬 417萬 420萬 300萬 491萬 303萬
418萬 417萬 305萬 487萬 300萬 415萬 418萬 298萬 488萬 302萬
416萬 415萬 304萬 484萬 299萬 413萬 416萬 297萬 486萬 300萬
414萬 413萬 303萬 482萬 297萬 411萬 414萬 295萬 484萬 299萬
412萬 411萬 301萬 480萬 296萬 410萬 412萬 294萬 481萬 297萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。