以下是 東灣閣 (The Eastborne) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
560萬 | 472萬 | 474萬 | 549萬 |
555萬 | 468萬 | 469萬 | 544萬 |
551萬 | 464萬 | 465萬 | 539萬 |
546萬 | 460萬 | 461萬 | 535萬 |
541萬 | 456萬 | 457萬 | 530萬 |
537萬 | 452萬 | 454萬 | 526萬 |
532萬 | 448萬 | 450萬 | 521萬 |
527萬 | 444萬 | 446萬 | 517萬 |
523萬 | 440萬 | 442萬 | 512萬 |
518萬 | 437萬 | 438萬 | 508萬 |
514萬 | 433萬 | 434萬 | 503萬 |
509萬 | 429萬 | 431萬 | 499萬 |
505萬 | 426萬 | 427萬 | 495萬 |
501萬 | 422萬 | 423萬 | 491萬 |
496萬 | 418萬 | 420萬 | 486萬 |
492萬 | 415萬 | 416萬 | 482萬 |
488萬 | 411萬 | 412萬 | 478萬 |
484萬 | 408萬 | 409萬 | 474萬 |
480萬 | 404萬 | 405萬 | 470萬 |
476萬 | 401萬 | 402萬 | 466萬 |
471萬 | 397萬 | 399萬 | 462萬 |
467萬 | 394萬 | 395萬 | 458萬 |
463萬 | 390萬 | 392萬 | 454萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。