以下是 東灣閣 (The Eastborne) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
572萬 | 482萬 | 482萬 | 560萬 |
567萬 | 478萬 | 478萬 | 555萬 |
562萬 | 473萬 | 474萬 | 550萬 |
557萬 | 469萬 | 470萬 | 545萬 |
552萬 | 465萬 | 466萬 | 541萬 |
548萬 | 461萬 | 462萬 | 536萬 |
543萬 | 458萬 | 458萬 | 532萬 |
538萬 | 454萬 | 454萬 | 527萬 |
534萬 | 450萬 | 450萬 | 523萬 |
529萬 | 446萬 | 447萬 | 518萬 |
525萬 | 442萬 | 443萬 | 514萬 |
520萬 | 438萬 | 439萬 | 509萬 |
516萬 | 435萬 | 435萬 | 505萬 |
511萬 | 431萬 | 432萬 | 501萬 |
507萬 | 427萬 | 428萬 | 496萬 |
503萬 | 424萬 | 424萬 | 492萬 |
498萬 | 420萬 | 421萬 | 488萬 |
494萬 | 416萬 | 417萬 | 484萬 |
490萬 | 413萬 | 413萬 | 480萬 |
486萬 | 409萬 | 410萬 | 476萬 |
482萬 | 406萬 | 406萬 | 472萬 |
477萬 | 402萬 | 403萬 | 468萬 |
473萬 | 399萬 | 400萬 | 464萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。