東欣苑A座 物業估價

前往其他座:

以下是 東欣苑A座 (Tung Yan Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
221萬 338萬 545萬 535萬 456萬 456萬 380萬 363萬 376萬 236萬 215萬 370萬 536萬 513萬 424萬 441萬 379萬 346萬 338萬 210萬
220萬 337萬 543萬 533萬 454萬 454萬 378萬 362萬 374萬 235萬 215萬 368萬 533萬 511萬 422萬 439萬 378萬 344萬 337萬 209萬
219萬 335萬 541萬 530萬 452萬 452萬 376萬 360萬 372萬 234萬 214萬 367萬 531萬 509萬 420萬 437萬 376萬 343萬 335萬 208萬
218萬 334萬 538萬 528萬 450萬 450萬 375萬 359萬 371萬 233萬 213萬 365萬 529萬 506萬 418萬 435萬 375萬 341萬 334萬 207萬
217萬 332萬 536萬 526萬 448萬 448萬 373萬 357萬 369萬 232萬 212萬 364萬 526萬 504萬 416萬 433萬 373萬 340萬 333萬 206萬
216萬 331萬 533萬 523萬 446萬 446萬 372萬 356萬 368萬 231萬 211萬 362萬 524萬 502萬 414萬 431萬 371萬 338萬 331萬 205萬
215萬 330萬 531萬 521萬 444萬 444萬 370萬 354萬 366萬 230萬 210萬 360萬 522萬 500萬 413萬 429萬 370萬 337萬 330萬 204萬
214萬 328萬 529萬 519萬 442萬 442萬 368萬 352萬 364萬 229萬 209萬 359萬 519萬 497萬 411萬 428萬 368萬 335萬 328萬 203萬
215萬 329萬 530萬 520萬 444萬 444萬 369萬 353萬 365萬 230萬 210萬 360萬 520萬 498萬 412萬 429萬 368萬 336萬 329萬 204萬
214萬 328萬 528萬 518萬 442萬 442萬 367萬 351萬 364萬 229萬 209萬 358萬 518萬 496萬 411萬 427萬 367萬 334萬 328萬 203萬
213萬 326萬 525萬 515萬 440萬 440萬 365萬 350萬 362萬 228萬 208萬 357萬 516萬 494萬 409萬 425萬 365萬 333萬 326萬 202萬
212萬 325萬 523萬 513萬 438萬 438萬 364萬 348萬 361萬 227萬 207萬 355萬 514萬 492萬 407萬 424萬 364萬 331萬 325萬 201萬
211萬 323萬 521萬 511萬 436萬 436萬 362萬 347萬 359萬 226萬 206萬 354萬 511萬 490萬 405萬 422萬 362萬 330萬 323萬 200萬
210萬 322萬 518萬 509萬 434萬 435萬 361萬 345萬 357萬 225萬 205萬 352萬 509萬 488萬 404萬 420萬 360萬 328萬 322萬 199萬
209萬 320萬 516萬 506萬 432萬 433萬 359萬 344萬 356萬 224萬 204萬 350萬 507萬 485萬 402萬 418萬 359萬 327萬 321萬 199萬
208萬 319萬 514萬 504萬 430萬 431萬 357萬 342萬 354萬 223萬 203萬 349萬 505萬 483萬 400萬 416萬 357萬 326萬 319萬 198萬
318萬 512萬 502萬 429萬 429萬 356萬 341萬 353萬 222萬 202萬 347萬 502萬 481萬 398萬 414萬 356萬 324萬 318萬 197萬
207萬 316萬 509萬 500萬 427萬 427萬 354萬 339萬 351萬 221萬 201萬 346萬 500萬 479萬 396萬 413萬 354萬 323萬 316萬 196萬
207萬 317萬 510萬 501萬 429萬 429萬 355萬 340萬 352萬 222萬 202萬 347萬 501萬 480萬 399萬 415萬 355萬 324萬 317萬 197萬
206萬 316萬 508萬 498萬 427萬 427萬 354萬 338萬 351萬 221萬 201萬 345萬 499萬 478萬 397萬 413萬 353萬 322萬 316萬 196萬
205萬 314萬 506萬 496萬 425萬 426萬 352萬 337萬 349萬 220萬 200萬 344萬 497萬 476萬 395萬 411萬 352萬 321萬 314萬 195萬
204萬 313萬 504萬 494萬 423萬 424萬 351萬 335萬 348萬 219萬 199萬 342萬 495萬 474萬 393萬 409萬 350萬 319萬 313萬 194萬
204萬 312萬 501萬 492萬 422萬 422萬 349萬 334萬 346萬 218萬 198萬 341萬 492萬 472萬 392萬 408萬 349萬 318萬 312萬 193萬
203萬 310萬 499萬 490萬 420萬 420萬 348萬 333萬 344萬 217萬 198萬 339萬 490萬 470萬 390萬 406萬 347萬 317萬 310萬 192萬
202萬 309萬 497萬 488萬 418萬 418萬 346萬 331萬 343萬 216萬 197萬 338萬 488萬 468萬 388萬 404萬 346萬 315萬 309萬 191萬
201萬 308萬 495萬 486萬 416萬 416萬 345萬 330萬 341萬 215萬 196萬 336萬 486萬 466萬 387萬 402萬 344萬 314萬 308萬 191萬
200萬 306萬 493萬 483萬 414萬 414萬 343萬 328萬 340萬 214萬 195萬 335萬 484萬 464萬 385萬 401萬 343萬 312萬 306萬 190萬
199萬 305萬 491萬 481萬 412萬 413萬 342萬 327萬 339萬 213萬 194萬 333萬 482萬 461萬 383萬 399萬 341萬 311萬 305萬 189萬
198萬 304萬 488萬 479萬 411萬 411萬 340萬 325萬 337萬 212萬 193萬 332萬 480萬 459萬 382萬 397萬 340萬 310萬 304萬 188萬
197萬 302萬 486萬 477萬 409萬 409萬 339萬 324萬 336萬 211萬 192萬 330萬 478萬 457萬 380萬 395萬 338萬 308萬 302萬 187萬
197萬 301萬 484萬 475萬 407萬 407萬 337萬 323萬 334萬 210萬 192萬 329萬 476萬 455萬 378萬 394萬 337萬 307萬 301萬 186萬
196萬 300萬 482萬 473萬 405萬 406萬 336萬 321萬 333萬 209萬 191萬 328萬 473萬 453萬 377萬 392萬 335萬 306萬 300萬 186萬
195萬 298萬 480萬 471萬 403萬 404萬 334萬 451萬 375萬 390萬 334萬 304萬 298萬 185萬
194萬 297萬 478萬 469萬 402萬 402萬 333萬 450萬 373萬 388萬 332萬 303萬 297萬 184萬
193萬 296萬 476萬 467萬 400萬 400萬 331萬 448萬 372萬 387萬 331萬 302萬 296萬 183萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。