前往其他座:
以下是 東方花園A座 (Oriental Gardens Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1070萬 | 1070萬 | 1077萬 | 1081萬 |
1066萬 | 1066萬 | 1072萬 | 1077萬 |
1061萬 | 1061萬 | 1068萬 | 1072萬 |
1057萬 | 1057萬 | 1063萬 | 1068萬 |
1053萬 | 1052萬 | 1059萬 | 1063萬 |
1048萬 | 1048萬 | 1054萬 | 1059萬 |
1044萬 | 1044萬 | 1050萬 | 1054萬 |
1039萬 | 1039萬 | 1045萬 | 1050萬 |
1035萬 | 1035萬 | 1041萬 | 1046萬 |
1031萬 | 1031萬 | 1036萬 | 1041萬 |
1026萬 | 1026萬 | 1032萬 | 1037萬 |
1022萬 | 1022萬 | 1028萬 | 1032萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。