以下是 東基大廈 (Tung Kai Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
443萬 | 444萬 | ||
441萬 | 442萬 | 339萬 | 343萬 |
439萬 | 440萬 | 338萬 | 342萬 |
436萬 | 438萬 | 336萬 | 340萬 |
434萬 | 436萬 | 334萬 | 338萬 |
432萬 | 434萬 | 333萬 | 337萬 |
430萬 | 431萬 | 331萬 | 335萬 |
428萬 | 429萬 | 329萬 | 333萬 |
426萬 | 427萬 | 328萬 | 331萬 |
424萬 | 425萬 | 326萬 | 330萬 |
421萬 | 423萬 | 324萬 | 328萬 |
419萬 | 421萬 | 323萬 | 327萬 |
417萬 | 419萬 | 321萬 | 325萬 |
415萬 | 417萬 | 320萬 | 323萬 |
413萬 | 414萬 | 318萬 | 322萬 |
411萬 | 412萬 | 316萬 | 320萬 |
409萬 | 410萬 | 315萬 | 319萬 |
407萬 | 408萬 | 313萬 | 317萬 |
405萬 | 406萬 | 312萬 | 315萬 |
403萬 | 404萬 | 310萬 | 314萬 |
401萬 | 402萬 | 309萬 | 312萬 |
399萬 | 400萬 | 307萬 | 311萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。