以下是 東基大廈 (Tung Kai Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
466萬 | 470萬 | ||
464萬 | 467萬 | 360萬 | 363萬 |
462萬 | 465萬 | 358萬 | 361萬 |
459萬 | 463萬 | 356萬 | 359萬 |
457萬 | 460萬 | 355萬 | 358萬 |
455萬 | 458萬 | 353萬 | 356萬 |
453萬 | 456萬 | 351萬 | 354萬 |
450萬 | 453萬 | 349萬 | 352萬 |
448萬 | 451萬 | 348萬 | 351萬 |
446萬 | 449萬 | 346萬 | 349萬 |
444萬 | 447萬 | 344萬 | 347萬 |
442萬 | 445萬 | 342萬 | 345萬 |
439萬 | 442萬 | 341萬 | 344萬 |
437萬 | 440萬 | 339萬 | 342萬 |
435萬 | 438萬 | 337萬 | 340萬 |
433萬 | 436萬 | 336萬 | 339萬 |
431萬 | 434萬 | 334萬 | 337萬 |
429萬 | 431萬 | 332萬 | 335萬 |
426萬 | 429萬 | 331萬 | 333萬 |
424萬 | 427萬 | 329萬 | 332萬 |
422萬 | 425萬 | 327萬 | 330萬 |
420萬 | 423萬 | 326萬 | 329萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。