杜智臺 物業估價

以下是 杜智臺 (Tonnochy Towers) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
樓/室
A B C D E F G H I J K L
615萬 487萬 620萬 604萬 474萬 612萬
604萬 398萬 398萬 607萬 594萬 387萬 393萬 609萬
674萬 408萬 408萬 677萬 662萬 398萬 403萬 679萬
492萬 352萬 287萬 287萬 342萬 489萬 483萬 343萬 283萬 288萬 338萬 486萬
489萬 427萬 333萬 332萬 414萬 486萬 480萬 416萬 329萬 333萬 410萬 483萬
486萬 435萬 417萬 416萬 422萬 483萬 477萬 424萬 412萬 417萬 418萬 480萬
483萬 432萬 415萬 413萬 419萬 480萬 474萬 421萬 410萬 415萬 415萬 477萬
480萬 430萬 412萬 411萬 417萬 478萬 471萬 418萬 407萬 412萬 412萬 474萬
477萬 427萬 410萬 408萬 414萬 475萬 469萬 416萬 405萬 410萬 410萬 471萬
474萬 425萬 407萬 406萬 412萬 472萬 466萬 413萬 402萬 407萬 407萬 469萬
471萬 422萬 405萬 403萬 409萬 469萬 463萬 411萬 400萬 405萬 405萬 466萬
468萬 419萬 402萬 401萬 407萬 466萬 460萬 408萬 397萬 402萬 402萬 463萬
466萬 417萬 400萬 399萬 404萬 463萬 457萬 406萬 395萬 400萬 400萬 460萬
463萬 414萬 397萬 396萬 402萬 460萬 454萬 403萬 392萬 397萬 398萬 457萬
460萬 412萬 395萬 394萬 399萬 457萬 452萬 401萬 390萬 395萬 395萬 454萬
457萬 409萬 392萬 391萬 397萬 455萬 449萬 398萬 388萬 392萬 393萬 452萬
454萬 407萬 390萬 389萬 394萬 452萬 446萬 396萬 385萬 390萬 390萬 449萬
452萬 404萬 388萬 387萬 392萬 449萬 443萬 394萬 383萬 388萬 388萬 446萬
449萬 402萬 385萬 384萬 390萬 446萬 441萬 391萬 381萬 385萬 386萬 443萬
446萬 399萬 383萬 382萬 387萬 444萬 438萬 389萬 378萬 383萬 383萬 441萬
443萬 397萬 381萬 379萬 385萬 441萬 435萬 386萬 376萬 381萬 381萬 438萬
A B C D E F G H I J K L

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。