會景閣 物業估價

以下是 會景閣 (Convention Plaza) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
12
11
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1697萬 2602萬 2362萬 3037萬 1603萬 1056萬 952萬 732萬
1687萬 2586萬 2348萬 3065萬 1593萬 1050萬 946萬 728萬 1032萬 1814萬 1286萬
1677萬 2571萬 2334萬 3047萬 1584萬 1044萬 940萬 723萬 1026萬 1803萬 1279萬
1667萬 2556萬 2320萬 3029萬 1574萬 1037萬 935萬 719萬 1020萬 1793萬
1657萬 2540萬 2306萬 3011萬 1565萬 1031萬 929萬 715萬 1014萬 1782萬 1263萬 1191萬 781萬 1952萬 1436萬 2275萬 2119萬 1308萬 3013萬
1647萬 2525萬 2293萬 2993萬 1556萬 1025萬 924萬 710萬 1008萬 1771萬 1256萬 1184萬 777萬 2458萬 2262萬 2106萬 1301萬 2995萬
1638萬 2510萬 2279萬 2975萬 1546萬 1019萬 918萬 706萬 1002萬 1761萬 1248萬 1177萬 772萬 1972萬 1419萬 2248萬 2094萬 1293萬 2977萬
1628萬 2495萬 2265萬 2957萬 1537萬 1013萬 913萬 702萬 996萬 1750萬 1241萬 1170萬 768萬 1960萬 1411萬 2235萬 2081萬 1285萬 2959萬
1618萬 2481萬 2252萬 2940萬 1528萬 1358萬 907萬 698萬 990萬 1740萬 1234萬 1163萬 763萬 1949萬 1403萬 2221萬 2069萬 1278萬 2942萬
1609萬 2466萬 2239萬 2922萬 1519萬 1001萬 902萬 694萬 984萬 1730萬 1226萬 1156萬 758萬 1937萬 1394萬 2208萬 2057萬 1270萬 2924萬
1599萬 2451萬 2225萬 2905萬 1510萬 995萬 897萬 690萬 978萬 1719萬 1219萬 1149萬 754萬 1926萬 1386萬 2195萬 2044萬 1262萬 2907萬
1590萬 2437萬 2212萬 2888萬 1501萬 989萬 891萬 685萬 972萬 1709萬 1212萬 1142萬 749萬 1914萬 1378萬 2182萬 2032萬 1255萬 2890萬
1580萬 2422萬 2199萬 2870萬 1492萬 983萬 886萬 681萬 966萬 1699萬 1205萬 1135萬 745萬 1903萬 1370萬 2169萬 2020萬 1247萬 2873萬
1571萬 2408萬 2186萬 2853萬 1483萬 977萬 881萬 677萬 961萬 1689萬 1197萬 1129萬 741萬 1891萬 1361萬 2156萬 2008萬 1240萬 2856萬
1561萬 2393萬 2173萬 2836萬 1474萬 875萬 673萬 955萬 1679萬 1190萬 1122萬 736萬 1880萬 1353萬 2143萬 1996萬 1233萬 2839萬
1552萬 2379萬 2160萬 2820萬 1466萬 949萬 1669萬 1183萬 1115萬 732萬 1869萬 1345萬 2131萬 1984萬 1225萬 2822萬
1543萬 2365萬 2147萬 2803萬 1457萬 960萬 865萬 665萬 944萬 1659萬 1176萬 1109萬 727萬 1858萬 1337萬 2118萬 1972萬 1218萬 2805萬
1534萬 2351萬 2134萬 2786萬 1448萬 954萬 860萬 661萬 938萬 1649萬 1169萬 1102萬 723萬 1847萬 1329萬 2105萬 1961萬 1211萬 2788萬
1525萬 2337萬 2122萬 2770萬 1440萬 949萬 855萬 657萬 932萬 1639萬 1162萬 1096萬 719萬 1836萬 1321萬 2093萬 1949萬 1204萬 2772萬
1516萬 2323萬 2109萬 2753萬 1431萬 772萬 850萬 654萬 927萬 1630萬 1155萬 1089萬 715萬 1825萬 1314萬 2080萬 1938萬 1197萬 2755萬
1507萬 2309萬 2097萬 2737萬 1423萬 937萬 845萬 650萬 921萬 1620萬 1148萬 1083萬 710萬 1814萬 1306萬 2068萬 1926萬 1189萬 2739萬
1498萬 2296萬 2084萬 2720萬 1414萬 932萬 840萬 646萬 916萬 1610萬 1142萬 1076萬 706萬 1803萬 1298萬 2056萬 1915萬 1182萬 2723萬
1489萬 2282萬 2072萬 2704萬 1406萬 926萬 835萬 642萬 910萬 1601萬 1135萬 1070萬 702萬 1793萬 1290萬 2044萬 1903萬 1175萬 2706萬
1480萬 2059萬 2688萬 1397萬 921萬 830萬 638萬 905萬 1591萬 1128萬 1063萬 698萬 1782萬 1283萬 2031萬 1892萬 1168萬 2690萬
1471萬 2047萬 2672萬 1389萬 915萬 825萬 634萬 900萬 1582萬 1121萬 1057萬 694萬 1771萬 1275萬 2019萬 1881萬 1161萬 2674萬
1462萬 2241萬 2035萬 2656萬 1381萬 910萬 820萬 631萬 894萬 1572萬 1115萬 1051萬 689萬 1761萬 1267萬 2007萬 1869萬 1154萬 2658萬
1454萬 2228萬 2023萬 2641萬 1373萬 904萬 815萬 627萬 889萬 1563萬 1108萬 1044萬 685萬 1750萬 1260萬 1995萬 1858萬 1148萬 2643萬
1445萬 2215萬 2011萬 2625萬 1365萬 899萬 810萬 623萬 884萬 1554萬 1102萬 1038萬 681萬 1740萬 1252萬 1984萬 1847萬 1141萬 2627萬
1436萬 2202萬 1999萬 2609萬 1356萬 894萬 805萬 619萬 879萬 1544萬 1095萬 1032萬 677萬 1730萬 1245萬 1972萬 1836萬 1134萬 2611萬
1428萬 2189萬 1987萬 2594萬 1348萬 888萬 801萬 616萬 873萬 1535萬 1088萬 1026萬 673萬 1719萬 1238萬 1960萬 1825萬 1127萬 2596萬
1419萬 2176萬 1975萬 2578萬 1340萬 883萬 796萬 612萬 868萬 1526萬 1082萬 1020萬 669萬 1709萬 1230萬 1948萬 1815萬 1121萬 2580萬
1411萬 1964萬 2563萬 1332萬 878萬 791萬 608萬 863萬 1517萬 1076萬 1014萬 665萬 1699萬 1223萬 1937萬 1804萬 1114萬 2565萬
1403萬 2150萬 1952萬 2548萬 1324萬 714萬 786萬 605萬 858萬 1508萬 1069萬 1008萬 661萬 1689萬 1216萬 1925萬 1793萬 1107萬 1027萬
1063萬 1002萬 657萬 1679萬 1208萬 1914萬 1782萬
1669萬 1201萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。