會景閣 物業估價

以下是 會景閣 (Convention Plaza) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
12
11
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1716萬 2633萬 2389萬 3073萬 1622萬 1068萬 962萬 743萬
1706萬 2617萬 2374萬 3101萬 1612萬 1062萬 957萬 739萬 1044萬 1837萬 1301萬
1696萬 2602萬 2360萬 3083萬 1603萬 1055萬 951萬 734萬 1038萬 1826萬 1293萬
1686萬 2586萬 2346萬 3064萬 1593萬 1049萬 945萬 730萬 1032萬 1815萬
1676萬 2571萬 2332萬 3046萬 1584萬 1043萬 940萬 725萬 1026萬 1804萬 1278萬 1204萬 790萬 1973萬 1452萬 2301萬 2144萬 1325萬 3049萬
1666萬 2556萬 2318萬 3028萬 1574萬 1037萬 934萬 721萬 1020萬 1793萬 1270萬 1197萬 786萬 2484萬 2287萬 2131萬 1317萬 3030萬
1656萬 2541萬 2305萬 3010萬 1565萬 1031萬 929萬 717萬 1013萬 1783萬 1263萬 1190萬 781萬 1994萬 1435萬 2273萬 2119萬 1309萬 3012萬
1646萬 2525萬 2291萬 2992萬 1556萬 1024萬 923萬 713萬 1007萬 1772萬 1255萬 1183萬 776萬 1982萬 1426萬 2260萬 2106萬 1302萬 2995萬
1636萬 2510萬 2277萬 2974萬 1546萬 1374萬 918萬 708萬 1001萬 1762萬 1248萬 1176萬 772萬 1970萬 1418萬 2246萬 2094萬 1294萬 2977萬
1627萬 2495萬 2264萬 2957萬 1537萬 1012萬 912萬 704萬 996萬 1751萬 1240萬 1169萬 767萬 1958萬 1409萬 2233萬 2081萬 1286萬 2959萬
1617萬 2481萬 2250萬 2939萬 1528萬 1006萬 907萬 700萬 990萬 1741萬 1233萬 1162萬 763萬 1947萬 1401萬 2220萬 2069萬 1279萬 2941萬
1607萬 2466萬 2237萬 2922萬 1519萬 1000萬 901萬 696萬 984萬 1730萬 1225萬 1155萬 758萬 1935萬 1393萬 2207萬 2056萬 1271萬 2924萬
1598萬 2451萬 2224萬 2904萬 1510萬 994萬 896萬 692萬 978萬 1720萬 1218萬 1148萬 754萬 1924萬 1384萬 2193萬 2044萬 1263萬 2907萬
1588萬 2437萬 2210萬 2887萬 1501萬 988萬 891萬 688萬 972萬 1710萬 1211萬 1141萬 749萬 1912萬 1376萬 2180萬 2032萬 1256萬 2889萬
1579萬 2422萬 2197萬 2870萬 1492萬 885萬 683萬 966萬 1700萬 1204萬 1134萬 745萬 1901萬 1368萬 2167萬 2020萬 1248萬 2872萬
1569萬 2408萬 2184萬 2853萬 1483萬 961萬 1690萬 1197萬 1128萬 740萬 1889萬 1360萬 2155萬 2008萬 1241萬 2855萬
1560萬 2393萬 2171萬 2836萬 1474萬 971萬 875萬 675萬 955萬 1680萬 1189萬 1121萬 736萬 1878萬 1352萬 2142萬 1996萬 1234萬 2838萬
1551萬 2379萬 2158萬 2819萬 1466萬 965萬 870萬 671萬 949萬 1670萬 1182萬 1114萬 731萬 1867萬 1344萬 2129萬 1984萬 1226萬 2821萬
1542萬 2365萬 2145萬 2802萬 1457萬 959萬 864萬 667萬 943萬 1660萬 1175萬 1108萬 727萬 1856萬 1336萬 2116萬 1972萬 1219萬 2804萬
1532萬 2351萬 2133萬 2785萬 1448萬 781萬 859萬 663萬 938萬 1650萬 1168萬 1101萬 723萬 1845萬 1328萬 2104萬 1961萬 1212萬 2788萬
1523萬 2337萬 2120萬 2769萬 1440萬 948萬 854萬 659萬 932萬 1640萬 1161萬 1094萬 718萬 1834萬 1320萬 2091萬 1949萬 1205萬 2771萬
1514萬 2323萬 2107萬 2752萬 1431萬 942萬 849萬 655萬 927萬 1630萬 1154萬 1088萬 714萬 1823萬 1312萬 2079萬 1937萬 1197萬 2755萬
1505萬 2309萬 2095萬 2736萬 1422萬 937萬 844萬 652萬 921萬 1620萬 1148萬 1082萬 710萬 1812萬 1304萬 2066萬 1926萬 1190萬 2738萬
1496萬 2082萬 2720萬 1414萬 931萬 839萬 648萬 916萬 1611萬 1141萬 1075萬 706萬 1801萬 1296萬 2054萬 1914萬 1183萬 2722萬
1487萬 2070萬 2704萬 1406萬 926萬 834萬 644萬 910萬 1601萬 1134萬 1069萬 702萬 1791萬 1289萬 2042萬 1903萬 1176萬 2706萬
1478萬 2268萬 2058萬 2688萬 1397萬 920萬 829萬 640萬 905萬 1592萬 1127萬 1062萬 697萬 1780萬 1281萬 2030萬 1892萬 1169萬 2690萬
1470萬 2255萬 2045萬 2672萬 1389萬 915萬 824萬 636萬 900萬 1582萬 1121萬 1056萬 693萬 1769萬 1273萬 2018萬 1880萬 1162萬 2674萬
1461萬 2241萬 2033萬 2656萬 1381萬 909萬 819萬 632萬 894萬 1573萬 1114萬 1050萬 689萬 1759萬 1266萬 2006萬 1869萬 1155萬 2658萬
1452萬 2228萬 2021萬 2640萬 1372萬 904萬 814萬 629萬 889萬 1563萬 1107萬 1043萬 685萬 1748萬 1258萬 1994萬 1858萬 1148萬 2642萬
1444萬 2215萬 2009萬 2624萬 1364萬 898萬 810萬 625萬 884萬 1554萬 1101萬 1037萬 681萬 1738萬 1251萬 1982萬 1847萬 1142萬 2626萬
1435萬 2202萬 1997萬 2609萬 1356萬 893萬 805萬 621萬 878萬 1545萬 1094萬 1031萬 677萬 1728萬 1243萬 1970萬 1836萬 1135萬 2611萬
1426萬 1985萬 2593萬 1348萬 888萬 800萬 618萬 873萬 1536萬 1088萬 1025萬 673萬 1717萬 1236萬 1958萬 1825萬 1128萬 2595萬
1418萬 2176萬 1973萬 2578萬 1340萬 722萬 795萬 614萬 868萬 1527萬 1081萬 1019萬 669萬 1707萬 1229萬 1947萬 1814萬 1121萬 1039萬
1075萬 1013萬 665萬 1697萬 1221萬 1935萬 1803萬
1687萬 1214萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。