以下是 曉輝大廈 (Sunglow Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
526萬 | 626萬 | 502萬 | 534萬 | 635萬 | 539萬 |
523萬 | 624萬 | 500萬 | 532萬 | 632萬 | 537萬 |
521萬 | 621萬 | 497萬 | 530萬 | 629萬 | 535萬 |
519萬 | 618萬 | 495萬 | 528萬 | 627萬 | 532萬 |
517萬 | 615萬 | 493萬 | 525萬 | 624萬 | 530萬 |
514萬 | 613萬 | 491萬 | 523萬 | 621萬 | 528萬 |
512萬 | 610萬 | 489萬 | 521萬 | 618萬 | 526萬 |
510萬 | 607萬 | 487萬 | 518萬 | 616萬 | 523萬 |
508萬 | 605萬 | 485萬 | 516萬 | 613萬 | 521萬 |
505萬 | 602萬 | 482萬 | 514萬 | 610萬 | 519萬 |
503萬 | 600萬 | 480萬 | 512萬 | 608萬 | 516萬 |
501萬 | 597萬 | 478萬 | 509萬 | 605萬 | 514萬 |
499萬 | 594萬 | 476萬 | 507萬 | 602萬 | 512萬 |
497萬 | 592萬 | 474萬 | 505萬 | 600萬 | 510萬 |
495萬 | 589萬 | 472萬 | 503萬 | 597萬 | 507萬 |
492萬 | 587萬 | 470萬 | 501萬 | 595萬 | 505萬 |
490萬 | 584萬 | 468萬 | 498萬 | 592萬 | 503萬 |
488萬 | 581萬 | 466萬 | 496萬 | 589萬 | 501萬 |
486萬 | 579萬 | 464萬 | 494萬 | 587萬 | 499萬 |
484萬 | 576萬 | 462萬 | 492萬 | 584萬 | 497萬 |
482萬 | 574萬 | 460萬 | 490萬 | 582萬 | 494萬 |
480萬 | 571萬 | 458萬 | 488萬 | 579萬 | 492萬 |
478萬 | 569萬 | 456萬 | 486萬 | 577萬 | 490萬 |
476萬 | 566萬 | 454萬 | 483萬 | 574萬 | 488萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。