以下是 曉輝大廈 (Sunglow Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
537萬 | 640萬 | 512萬 | 546萬 | 650萬 | 551萬 |
534萬 | 637萬 | 510萬 | 544萬 | 647萬 | 549萬 |
532萬 | 634萬 | 507萬 | 541萬 | 644萬 | 546萬 |
530萬 | 631萬 | 505萬 | 539萬 | 642萬 | 544萬 |
527萬 | 629萬 | 503萬 | 537萬 | 639萬 | 541萬 |
525萬 | 626萬 | 501萬 | 534萬 | 636萬 | 539萬 |
523萬 | 623萬 | 499萬 | 532萬 | 633萬 | 537萬 |
520萬 | 621萬 | 496萬 | 530萬 | 631萬 | 534萬 |
518萬 | 618萬 | 494萬 | 527萬 | 628萬 | 532萬 |
516萬 | 615萬 | 492萬 | 525萬 | 625萬 | 530萬 |
514萬 | 612萬 | 490萬 | 523萬 | 622萬 | 527萬 |
511萬 | 610萬 | 488萬 | 520萬 | 620萬 | 525萬 |
509萬 | 607萬 | 486萬 | 518萬 | 617萬 | 523萬 |
507萬 | 605萬 | 484萬 | 516萬 | 614萬 | 521萬 |
505萬 | 602萬 | 482萬 | 514萬 | 612萬 | 518萬 |
503萬 | 599萬 | 479萬 | 511萬 | 609萬 | 516萬 |
500萬 | 597萬 | 477萬 | 509萬 | 606萬 | 514萬 |
498萬 | 594萬 | 475萬 | 507萬 | 604萬 | 512萬 |
496萬 | 591萬 | 473萬 | 505萬 | 601萬 | 509萬 |
494萬 | 589萬 | 471萬 | 503萬 | 598萬 | 507萬 |
492萬 | 586萬 | 469萬 | 500萬 | 596萬 | 505萬 |
490萬 | 584萬 | 467萬 | 498萬 | 593萬 | 503萬 |
487萬 | 581萬 | 465萬 | 496萬 | 591萬 | 500萬 |
485萬 | 579萬 | 463萬 | 494萬 | 588萬 | 498萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。