曉光閣 物業估價

以下是 曉光閣 (Hiu Kwong Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
376萬 515萬 374萬 365萬 365萬 351萬 382萬 362萬 359萬 350萬 381萬 387萬
375萬 513萬 372萬 363萬 364萬 349萬 380萬 361萬 358萬 349萬 379萬 385萬
373萬 511萬 371萬 362萬 362萬 348萬 378萬 359萬 356萬 347萬 378萬 383萬
371萬 508萬 369萬 360萬 360萬 346萬 377萬 358萬 355萬 346萬 376萬 382萬
370萬 506萬 368萬 359萬 359萬 345萬 375萬 356萬 353萬 344萬 374萬 380萬
368萬 504萬 366萬 357萬 357萬 343萬 373萬 354萬 352萬 343萬 373萬 378萬
366萬 502萬 364萬 355萬 356萬 342萬 372萬 353萬 350萬 341萬 371萬 377萬
365萬 500萬 363萬 354萬 354萬 340萬 370萬 351萬 348萬 340萬 370萬 375萬
363萬 497萬 361萬 352萬 353萬 339萬 368萬 350萬 347萬 338萬 368萬 373萬
362萬 495萬 360萬 351萬 351萬 337萬 367萬 348萬 345萬 337萬 366萬 372萬
360萬 493萬 358萬 349萬 350萬 336萬 365萬 347萬 344萬 335萬 365萬 370萬
359萬 491萬 356萬 348萬 348萬 335萬 364萬 345萬 342萬 334萬 363萬 368萬
357萬 489萬 355萬 346萬 346萬 333萬 362萬 344萬 341萬 332萬 362萬 367萬
355萬 487萬 353萬 345萬 345萬 332萬 360萬 342萬 339萬 331萬 360萬 365萬
354萬 485萬 352萬 343萬 343萬 330萬 359萬 341萬 338萬 329萬 358萬 364萬
352萬 483萬 350萬 342萬 342萬 329萬 357萬 339萬 336萬 328萬 357萬 362萬
351萬 480萬 349萬 340萬 340萬 327萬 356萬 338萬 335萬 326萬 355萬 360萬
349萬 478萬 347萬 339萬 339萬 326萬 354萬 336萬 334萬 325萬 354萬 359萬
348萬 476萬 346萬 337萬 338萬 324萬 353萬 335萬 332萬 324萬 352萬 357萬
346萬 474萬 344萬 336萬 336萬 323萬 351萬 333萬 331萬 322萬 351萬 356萬
345萬 472萬 343萬 334萬 335萬 322萬 350萬 332萬 329萬 321萬 349萬 354萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。