曉光閣 物業估價

以下是 曉光閣 (Hiu Kwong Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
368萬 504萬 366萬 357萬 357萬 344萬 373萬 355萬 350萬 344萬 373萬 378萬
366萬 501萬 365萬 355萬 356萬 343萬 371萬 353萬 349萬 342萬 372萬 377萬
364萬 499萬 363萬 354萬 354萬 341萬 370萬 352萬 347萬 341萬 370萬 375萬
363萬 497萬 361萬 352萬 353萬 339萬 368萬 350萬 346萬 339萬 368萬 373萬
361萬 495萬 360萬 351萬 351萬 338萬 366萬 349萬 344萬 338萬 367萬 372萬
360萬 493萬 358萬 349萬 350萬 337萬 365萬 347萬 343萬 336萬 365萬 370萬
358萬 490萬 357萬 348萬 348萬 335萬 363萬 345萬 341萬 335萬 364萬 368萬
357萬 488萬 355萬 346萬 346萬 334萬 362萬 344萬 340萬 333萬 362萬 367萬
355萬 486萬 353萬 345萬 345萬 332萬 360萬 342萬 338萬 332萬 360萬 365萬
353萬 484萬 352萬 343萬 343萬 331萬 358萬 341萬 337萬 330萬 359萬 364萬
352萬 482萬 350萬 342萬 342萬 329萬 357萬 339萬 335萬 329萬 357萬 362萬
350萬 480萬 349萬 340萬 340萬 328萬 355萬 338萬 334萬 327萬 356萬 360萬
349萬 478萬 347萬 339萬 339萬 326萬 354萬 336萬 332萬 326萬 354萬 359萬
347萬 475萬 346萬 337萬 337萬 325萬 352萬 335萬 331萬 324萬 352萬 357萬
346萬 473萬 344萬 336萬 336萬 323萬 351萬 333萬 329萬 323萬 351萬 356萬
344萬 471萬 343萬 334萬 334萬 322萬 349萬 332萬 328萬 322萬 349萬 354萬
343萬 469萬 341萬 333萬 333萬 321萬 347萬 331萬 326萬 320萬 348萬 353萬
341萬 467萬 340萬 331萬 331萬 319萬 346萬 329萬 325萬 319萬 346萬 351萬
340萬 465萬 338萬 330萬 330萬 318萬 344萬 328萬 324萬 317萬 345萬 349萬
338萬 463萬 337萬 328萬 329萬 316萬 343萬 326萬 322萬 316萬 343萬 348萬
337萬 461萬 335萬 327萬 327萬 315萬 341萬 325萬 321萬 315萬 342萬 346萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。