晴碧花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 晴碧花園1座 (Sunshine Grove Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H
764萬 730萬 724萬 555萬 580萬 855萬 791萬 707萬
760萬 727萬 721萬 542萬 578萬 851萬 798萬 691萬
757萬 724萬 717萬 550萬 575萬 833萬 795萬 701萬
754萬 721萬 714萬 548萬 573萬 829萬 791萬 698萬
750萬 718萬 711萬 545萬 570萬 840萬 788萬 695萬
747萬 714萬 708萬 543萬 567萬 836萬 784萬 692萬
744萬 711萬 705萬 540萬 565萬 832萬 781萬 689萬
741萬 708萬 702萬 538萬 562萬 829萬 777萬 686萬
737萬 705萬 699萬 536萬 560萬 825萬 774萬 683萬
734萬 702萬 696萬 533萬 557萬 821萬 770萬 680萬
731萬 699萬 692萬 531萬 555萬 818萬 767萬 677萬
727萬 696萬 689萬 528萬 553萬 814萬 764萬 674萬
724萬 693萬 686萬 526萬 550萬 811萬 760萬 671萬
721萬 690萬 683萬 524萬 548萬 807萬 757萬 668萬
718萬 687萬 680萬 521萬 545萬 803萬 753萬 665萬
715萬 683萬 677萬 519萬 543萬 800萬 750萬 662萬
712萬 680萬 674萬 517萬 540萬 796萬 747萬 659萬
708萬 677萬 671萬 515萬 538萬 793萬 744萬 656萬
705萬 674萬 668萬 512萬 536萬 789萬 740萬 653萬
702萬 671萬 665萬 510萬 533萬 786萬 737萬 650萬
699萬 668萬 662萬 508萬 531萬 782萬 734萬 647萬
696萬 666萬 659萬 506萬 529萬 779萬 730萬 644萬
693萬 663萬 657萬 503萬 526萬 775萬 727萬 641萬
690萬 660萬 654萬 501萬 524萬 772萬 724萬 639萬
687萬 657萬 651萬 499萬 522萬 769萬 721萬 636萬
684萬 654萬 648萬 497萬 519萬 765萬 718萬 633萬
681萬 651萬 645萬 494萬 517萬 762萬 714萬 630萬
678萬 648萬 642萬 492萬 515萬 758萬 711萬 627萬
675萬 645萬 639萬 490萬 512萬 755萬 708萬 625萬
672萬 642萬 637萬 488萬 510萬 752萬 705萬 622萬
669萬 640萬 634萬 486萬 508萬 748萬 702萬 619萬
666萬 637萬 631萬 484萬 506萬 745萬 699萬 616萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。