晴碧花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 晴碧花園1座 (Sunshine Grove Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H
765萬 732萬 725萬 556萬 581萬 856萬 792萬 708萬
762萬 729萬 722萬 543萬 579萬 852萬 799萬 693萬
758萬 725萬 719萬 551萬 576萬 834萬 796萬 702萬
755萬 722萬 715萬 549萬 573萬 830萬 792萬 699萬
752萬 719萬 712萬 546萬 571萬 841萬 789萬 696萬
748萬 716萬 709萬 544萬 568萬 837萬 785萬 693萬
745萬 713萬 706萬 541萬 566萬 833萬 782萬 690萬
742萬 710萬 703萬 539萬 563萬 830萬 778萬 687萬
738萬 706萬 700萬 536萬 561萬 826萬 775萬 684萬
735萬 703萬 697萬 534萬 558萬 822萬 771萬 681萬
732萬 700萬 693萬 532萬 556萬 819萬 768萬 678萬
729萬 697萬 690萬 529萬 553萬 815萬 765萬 675萬
725萬 694萬 687萬 527萬 551萬 811萬 761萬 672萬
722萬 691萬 684萬 525萬 549萬 808萬 758萬 669萬
719萬 688萬 681萬 522萬 546萬 804萬 755萬 666萬
716萬 685萬 678萬 520萬 544萬 801萬 751萬 663萬
713萬 682萬 675萬 518萬 541萬 797萬 748萬 660萬
709萬 679萬 672萬 515萬 539萬 794萬 745萬 657萬
706萬 676萬 669萬 513萬 536萬 790萬 741萬 654萬
703萬 673萬 666萬 511萬 534萬 786萬 738萬 651萬
700萬 670萬 663萬 509萬 532萬 783萬 735萬 648萬
697萬 667萬 660萬 506萬 529萬 780萬 731萬 645萬
694萬 664萬 657萬 504萬 527萬 776萬 728萬 642萬
691萬 661萬 655萬 502萬 525萬 773萬 725萬 640萬
688萬 658萬 652萬 500萬 522萬 769萬 722萬 637萬
685萬 655萬 649萬 497萬 520萬 766萬 719萬 634萬
682萬 652萬 646萬 495萬 518萬 762萬 715萬 631萬
679萬 649萬 643萬 493萬 515萬 759萬 712萬 628萬
676萬 646萬 640萬 491萬 513萬 756萬 709萬 625萬
673萬 643萬 637萬 489萬 511萬 752萬 706萬 623萬
670萬 641萬 634萬 487萬 509萬 749萬 703萬 620萬
667萬 638萬 632萬 484萬 506萬 746萬 700萬 617萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。