以下是 景雅花園 (Panorama Gardens) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
1083萬 | 1193萬 | 935萬 | 937萬 | 2266萬 | 2059萬 |
1077萬 | 1186萬 | 930萬 | 931萬 | 2253萬 | 2047萬 |
1071萬 | 1180萬 | 924萬 | 926萬 | 2241萬 | 2036萬 |
1065萬 | 1173萬 | 919萬 | 921萬 | 1205萬 | 1022萬 |
1059萬 | 1167萬 | 914萬 | 916萬 | 1199萬 | 1016萬 |
1053萬 | 1160萬 | 909萬 | 911萬 | 1192萬 | 1011萬 |
1047萬 | 1154萬 | 904萬 | 906萬 | 1185萬 | 1005萬 |
1041萬 | 1147萬 | 899萬 | 901萬 | 1179萬 | 999萬 |
1035萬 | 1141萬 | 894萬 | 896萬 | 1172萬 | 994萬 |
1029萬 | 1134萬 | 889萬 | 891萬 | 1166萬 | 988萬 |
1024萬 | 1128萬 | 884萬 | 886萬 | 1159萬 | 983萬 |
1018萬 | 1122萬 | 879萬 | 881萬 | 1153萬 | 977萬 |
1012萬 | 1115萬 | 874萬 | 876萬 | 1146萬 | 972萬 |
1007萬 | 1109萬 | 869萬 | 871萬 | 1140萬 | 966萬 |
1001萬 | 1103萬 | 864萬 | 866萬 | 1133萬 | 961萬 |
995萬 | 1097萬 | 859萬 | 861萬 | 1127萬 | 955萬 |
990萬 | 1091萬 | 855萬 | 856萬 | 1121萬 | 950萬 |
984萬 | 1085萬 | 850萬 | 851萬 | 1114萬 | 945萬 |
979萬 | 1078萬 | 845萬 | 847萬 | 1108萬 | 940萬 |
973萬 | 1072萬 | 840萬 | 842萬 | 1102萬 | 934萬 |
968萬 | 1066萬 | 836萬 | 837萬 | 1096萬 | 929萬 |
962萬 | 1060萬 | 831萬 | 833萬 | 1090萬 | 924萬 |
957萬 | 1055萬 | 826萬 | 828萬 | 1084萬 | 919萬 |
952萬 | 1049萬 | 822萬 | 823萬 | 1078萬 | 914萬 |
946萬 | 1043萬 | 817萬 | 819萬 | 1071萬 | 908萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。