景翠苑A座 物業估價

以下是 景翠苑A座 (King Tsui Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
306萬 267萬 372萬 264萬 271萬 298萬 306萬 267萬 409萬 281萬 276萬 337萬 365萬 276萬 293萬 394萬 265萬 321萬
305萬 266萬 371萬 263萬 270萬 297萬 305萬 267萬 408萬 281萬 275萬 336萬 364萬 275萬 292萬 393萬 265萬 320萬
304萬 265萬 370萬 263萬 270萬 296萬 304萬 266萬 407萬 280萬 274萬 335萬 363萬 275萬 291萬 392萬 264萬 319萬
303萬 264萬 369萬 262萬 269萬 295萬 303萬 265萬 406萬 279萬 273萬 334萬 362萬 274萬 291萬 391萬 263萬 318萬
303萬 264萬 368萬 261萬 268萬 294萬 302萬 265萬 405萬 278萬 273萬 333萬 361萬 273萬 290萬 390萬 262萬 317萬
302萬 263萬 367萬 260萬 267萬 294萬 301萬 264萬 404萬 278萬 272萬 332萬 360萬 272萬 289萬 389萬 262萬 317萬
301萬 262萬 366萬 260萬 267萬 293萬 301萬 263萬 403萬 277萬 271萬 332萬 359萬 272萬 288萬 388萬 261萬 316萬
300萬 262萬 365萬 259萬 266萬 292萬 300萬 262萬 402萬 276萬 271萬 331萬 358萬 271萬 288萬 387萬 260萬 315萬
299萬 261萬 364萬 258萬 265萬 291萬 299萬 262萬 401萬 275萬 270萬 330萬 357萬 270萬 287萬 386萬 260萬 314萬
299萬 260萬 363萬 258萬 265萬 291萬 298萬 261萬 400萬 275萬 269萬 329萬 356萬 270萬 286萬 385萬 259萬 313萬
298萬 260萬 362萬 257萬 264萬 290萬 298萬 260萬 399萬 274萬 268萬 328萬 355萬 269萬 285萬 384萬 258萬 312萬
297萬 259萬 361萬 256萬 263萬 289萬 297萬 260萬 398萬 273萬 268萬 327萬 354萬 268萬 285萬 383萬 258萬 312萬
296萬 258萬 360萬 256萬 263萬 288萬 296萬 259萬 396萬 273萬 267萬 326萬 353萬 267萬 284萬 382萬 257萬 311萬
296萬 258萬 359萬 255萬 262萬 288萬 295萬 258萬 395萬 272萬 266萬 325萬 352萬 267萬 283萬 381萬 256萬 310萬
295萬 257萬 358萬 254萬 261萬 287萬 294萬 258萬 394萬 271萬 266萬 325萬 351萬 266萬 282萬 380萬 256萬 309萬
294萬 256萬 357萬 254萬 260萬 286萬 294萬 257萬 393萬 270萬 265萬 324萬 350萬 265萬 282萬 379萬 255萬 308萬
293萬 255萬 356萬 253萬 260萬 285萬 293萬 256萬 392萬 270萬 264萬 323萬 350萬 265萬 281萬 378萬 254萬 307萬
292萬 255萬 355萬 252萬 259萬 284萬 292萬 256萬 391萬 269萬 263萬 322萬 349萬 264萬 280萬 377萬 254萬 307萬
292萬 254萬 355萬 252萬 258萬 284萬 291萬 255萬 390萬 268萬 263萬 321萬 348萬 263萬 279萬 376萬 253萬 306萬
291萬 253萬 354萬 251萬 258萬 283萬 290萬 254萬 389萬 268萬 262萬 320萬 347萬 263萬 279萬 375萬 252萬 305萬
290萬 253萬 353萬 250萬 257萬 282萬 290萬 254萬 388萬 267萬 261萬 319萬 346萬 262萬 278萬 374萬 252萬 304萬
289萬 252萬 352萬 250萬 256萬 281萬 289萬 253萬 387萬 266萬 261萬 319萬 345萬 261萬 277萬 373萬 251萬 303萬
289萬 251萬 351萬 249萬 256萬 281萬 288萬 252萬 386萬 265萬 260萬 318萬 344萬 260萬 276萬 372萬 250萬 303萬
288萬 251萬 350萬 248萬 255萬 280萬 287萬 252萬 385萬 265萬 259萬 317萬 343萬 260萬 276萬 371萬 250萬 302萬
287萬 250萬 349萬 248萬 254萬 279萬 287萬 251萬 384萬 264萬 259萬 316萬 342萬 259萬 275萬 370萬 249萬 301萬
286萬 249萬 348萬 247萬 254萬 279萬 286萬 250萬 383萬 263萬 258萬 315萬 341萬 258萬 274萬 369萬 248萬 300萬
285萬 249萬 347萬 246萬 253萬 278萬 285萬 250萬 382萬 263萬 257萬 314萬 340萬 258萬 273萬 368萬 248萬 299萬
285萬 248萬 346萬 246萬 252萬 277萬 284萬 249萬 381萬 262萬 257萬 314萬 339萬 257萬 273萬 367萬 247萬 299萬
284萬 247萬 345萬 245萬 252萬 276萬 284萬 248萬 380萬 261萬 256萬 313萬 339萬 256萬 272萬 366萬 246萬 298萬
283萬 247萬 344萬 244萬 251萬 276萬 283萬 248萬 379萬 261萬 255萬 312萬 338萬 256萬 271萬 365萬 246萬 297萬
282萬 246萬 343萬 244萬 250萬 275萬 282萬 247萬 378萬 260萬 254萬 311萬 337萬 255萬 271萬 364萬 245萬 296萬
282萬 245萬 343萬 243萬 250萬 274萬 281萬 246萬 377萬 259萬 254萬 310萬 336萬 254萬 270萬 363萬 244萬 295萬
281萬 245萬 342萬 242萬 249萬 273萬 281萬 246萬 376萬 258萬 253萬 309萬 335萬 254萬 269萬 362萬 244萬 295萬
280萬 244萬 341萬 242萬 248萬 273萬 280萬 245萬 375萬 258萬 252萬 309萬 334萬 253萬 268萬 361萬 243萬 294萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。