以下是 景翠園 (Greenview Gardens) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
G |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1485萬 | 1521萬 | 1155萬 | 1135萬 | 1483萬 | 1483萬 | 1142萬 | 1115萬 |
1477萬 | 1514萬 | 1149萬 | 1129萬 | 1475萬 | 1475萬 | 1136萬 | 1109萬 |
1470萬 | 1506萬 | 1143萬 | 1123萬 | 1468萬 | 1468萬 | 1130萬 | 1104萬 |
1462萬 | 1498萬 | 1137萬 | 1118萬 | 1460萬 | 1460萬 | 1124萬 | 1098萬 |
1455萬 | 1491萬 | 1131萬 | 1112萬 | 1453萬 | 1453萬 | 1118萬 | 1093萬 |
1447萬 | 1483萬 | 1125萬 | 1106萬 | 1445萬 | 1445萬 | 1113萬 | 1087萬 |
1440萬 | 1475萬 | 1120萬 | 1100萬 | 1438萬 | 1438萬 | 1107萬 | 1081萬 |
1433萬 | 1468萬 | 1114萬 | 1095萬 | 1430萬 | 1431萬 | 1101萬 | 1076萬 |
1425萬 | 1460萬 | 1108萬 | 1089萬 | 1423萬 | 1423萬 | 1096萬 | 1070萬 |
1418萬 | 1453萬 | 1103萬 | 1084萬 | 1416萬 | 1416萬 | 1090萬 | 1065萬 |
1411萬 | 1445萬 | 1097萬 | 1078萬 | 1409萬 | 1409萬 | 1084萬 | 1059萬 |
1403萬 | 1438萬 | 1091萬 | 1073萬 | 1401萬 | 1401萬 | 1079萬 | 1054萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。