映灣園第一期 1座 物業估價

前往其他座:

以下是 映灣園第一期 1座 (Caribbean Coast Phase 1 Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E F G H
537萬 407萬 303萬 375萬 288萬 279萬 414萬 525萬
536萬 406萬 303萬 374萬 287萬 279萬 413萬 523萬
535萬 405萬 302萬 373萬 286萬 278萬 412萬 522萬
534萬 404萬 301萬 372萬 286萬 278萬 411萬 521萬
533萬 403萬 301萬 372萬 285萬 277萬 411萬 520萬
532萬 402萬 300萬 371萬 285萬 276萬 410萬 519萬
530萬 402萬 299萬 370萬 284萬 276萬 409萬 518萬
529萬 401萬 299萬 369萬 283萬 275萬 408萬 517萬
528萬 400萬 298萬 368萬 283萬 275萬 407萬 516萬
527萬 399萬 298萬 368萬 282萬 274萬 406萬 515萬
526萬 398萬 297萬 367萬 282萬 274萬 405萬 514萬
525萬 397萬 296萬 366萬 281萬 273萬 405萬 513萬
524萬 397萬 296萬 365萬 280萬 272萬 404萬 511萬
523萬 396萬 295萬 365萬 280萬 272萬 403萬 510萬
522萬 395萬 294萬 364萬 279萬 271萬 402萬 509萬
520萬 394萬 294萬 363萬 279萬 271萬 401萬 508萬
519萬 393萬 293萬 362萬 278萬 270萬 400萬 507萬
518萬 392萬 293萬 362萬 277萬 270萬 400萬 506萬
517萬 392萬 292萬 361萬 277萬 269萬 399萬 505萬
516萬 391萬 291萬 360萬 276萬 268萬 398萬 504萬
515萬 390萬 291萬 359萬 276萬 268萬 397萬 503萬
514萬 389萬 290萬 358萬 275萬 267萬 396萬 502萬
513萬 388萬 290萬 358萬 275萬 267萬 395萬 501萬
497萬 377萬 285萬 355萬 272萬 262萬 384萬 486萬
496萬 376萬 284萬 354萬 271萬 261萬 383萬 484萬
495萬 375萬 284萬 354萬 271萬 261萬 382萬 483萬
494萬 374萬 283萬 353萬 270萬 260萬 381萬 482萬
493萬 374萬 282萬 352萬 269萬 260萬 380萬 481萬
492萬 373萬 282萬 351萬 269萬 259萬 380萬 480萬
491萬 372萬 281萬 351萬 268萬 258萬 379萬 479萬
490萬 371萬 281萬 350萬 268萬 258萬 378萬 478萬
489萬 371萬 280萬 349萬 267萬 257萬 377萬 477萬
488萬 370萬 279萬 348萬 267萬 257萬 376萬 476萬
487萬 369萬 279萬 348萬 266萬 256萬 376萬 475萬
486萬 368萬 278萬 347萬 265萬 256萬 375萬 474萬
485萬 367萬 278萬 346萬 265萬 255萬 374萬 473萬
484萬 367萬 277萬 346萬 264萬 255萬 373萬 472萬
483萬 366萬 276萬 345萬 264萬 254萬 372萬 471萬
482萬 365萬 276萬 344萬 263萬 254萬 372萬 470萬
481萬 364萬 275萬 343萬 263萬 253萬 371萬 469萬
479萬 364萬 275萬 343萬 262萬 253萬 370萬 468萬
478萬 363萬 274萬 342萬 262萬 252萬 369萬 467萬
477萬 362萬 274萬 341萬 261萬 251萬 369萬 466萬
476萬 361萬 273萬 341萬 261萬 251萬 368萬 466萬
475萬 361萬 272萬 340萬 260萬 250萬 367萬 465萬
474萬 360萬 272萬 339萬 259萬 250萬 366萬 464萬
473萬 359萬 267萬 338萬 259萬 246萬 365萬 463萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。