明雅苑A座 (明凱閣) 物業估價

前往其他座:

以下是 明雅苑A座 (明凱閣) (Ming Nga Court Ming Hoi House (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
349萬 379萬 387萬 306萬 324萬 359萬 377萬 300萬 316萬 359萬 390萬 309萬 328萬 359萬 403萬 306萬
348萬 378萬 385萬 305萬 323萬 357萬 376萬 299萬 315萬 358萬 389萬 308萬 327萬 358萬 402萬 305萬
347萬 377萬 384萬 304萬 322萬 356萬 375萬 298萬 314萬 357萬 387萬 307萬 326萬 357萬 401萬 304萬
346萬 376萬 383萬 303萬 321萬 355萬 374萬 297萬 313萬 356萬 386萬 306萬 325萬 356萬 400萬 303萬
345萬 375萬 382萬 302萬 320萬 354萬 373萬 296萬 312萬 355萬 385萬 305萬 324萬 354萬 398萬 302萬
344萬 373萬 380萬 301萬 319萬 353萬 371萬 295萬 311萬 354萬 384萬 304萬 323萬 353萬 397萬 301萬
343萬 372萬 379萬 300萬 318萬 352萬 370萬 294萬 310萬 352萬 383萬 303萬 322萬 352萬 396萬 300萬
342萬 371萬 378萬 299萬 317萬 351萬 369萬 293萬 309萬 351萬 381萬 302萬 321萬 351萬 394萬 299萬
340萬 370萬 377萬 298萬 316萬 350萬 368萬 292萬 308萬 350萬 380萬 301萬 320萬 350萬 393萬 298萬
339萬 369萬 376萬 297萬 315萬 348萬 367萬 292萬 307萬 349萬 379萬 300萬 319萬 349萬 392萬 297萬
338萬 367萬 374萬 296萬 314萬 347萬 366萬 291萬 306萬 348萬 378萬 299萬 318萬 348萬 391萬 296萬
337萬 366萬 373萬 295萬 313萬 346萬 364萬 290萬 305萬 347萬 377萬 298萬 317萬 347萬 389萬 295萬
336萬 365萬 372萬 294萬 312萬 345萬 363萬 289萬 304萬 346萬 375萬 297萬 316萬 346萬 388萬 294萬
335萬 364萬 371萬 293萬 311萬 344萬 362萬 288萬 303萬 345萬 374萬 296萬 315萬 344萬 387萬 293萬
334萬 363萬 370萬 293萬 310萬 343萬 361萬 287萬 302萬 344萬 373萬 295萬 314萬 343萬 386萬 292萬
333萬 362萬 368萬 292萬 309萬 342萬 360萬 286萬 302萬 342萬 372萬 294萬 313萬 342萬 384萬 291萬
332萬 360萬 367萬 291萬 308萬 341萬 359萬 285萬 301萬 341萬 371萬 293萬 312萬 341萬 383萬 290萬
331萬 359萬 366萬 290萬 307萬 340萬 357萬 284萬 300萬 340萬 369萬 292萬 311萬 340萬 382萬 289萬
330萬 358萬 365萬 289萬 306萬 339萬 356萬 283萬 299萬 339萬 368萬 292萬 310萬 339萬 381萬 289萬
329萬 357萬 364萬 288萬 305萬 338萬 355萬 282萬 298萬 338萬 367萬 291萬 309萬 338萬 380萬 288萬
328萬 356萬 363萬 287萬 304萬 336萬 354萬 281萬 297萬 337萬 366萬 290萬 308萬 337萬 378萬 287萬
327萬 355萬 361萬 286萬 303萬 335萬 353萬 281萬 296萬 336萬 365萬 289萬 307萬 336萬 377萬 286萬
326萬 354萬 360萬 285萬 302萬 334萬 352萬 280萬 295萬 335萬 363萬 288萬 306萬 335萬 376萬 285萬
325萬 352萬 359萬 284萬 301萬 333萬 351萬 279萬 294萬 334萬 362萬 287萬 305萬 334萬 375萬 284萬
324萬 351萬 358萬 283萬 300萬 332萬 350萬 278萬 293萬 333萬 361萬 286萬 304萬 333萬 374萬 283萬
322萬 350萬 357萬 282萬 299萬 331萬 348萬 277萬 292萬 332萬 360萬 285萬 303萬 331萬 372萬 282萬
321萬 349萬 356萬 282萬 298萬 330萬 347萬 276萬 291萬 331萬 359萬 284萬 302萬 330萬 371萬 281萬
320萬 348萬 355萬 281萬 297萬 329萬 346萬 275萬 290萬 330萬 358萬 283萬 301萬 329萬 370萬 280萬
319萬 347萬 353萬 280萬 297萬 328萬 345萬 274萬 289萬 328萬 357萬 282萬 300萬 328萬 369萬 279萬
318萬 346萬 352萬 279萬 296萬 327萬 344萬 273萬 288萬 327萬 355萬 281萬 299萬 327萬 368萬 279萬
317萬 345萬 351萬 278萬 295萬 326萬 343萬 273萬 287萬 326萬 354萬 281萬 298萬 326萬 366萬 278萬
316萬 344萬 350萬 277萬 294萬 325萬 342萬 272萬 287萬 325萬 353萬 280萬 297萬 325萬 365萬 277萬
315萬 342萬 349萬 276萬 293萬 324萬 341萬 271萬 286萬 324萬 352萬 279萬 296萬 324萬 364萬 276萬
314萬 341萬 348萬 275萬 292萬 323萬 340萬 270萬 285萬 323萬 351萬 278萬 295萬 323萬 363萬 275萬
313萬 340萬 347萬 274萬 291萬 322萬 339萬 269萬 284萬 322萬 350萬 277萬 295萬 322萬 362萬 274萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。