以下是 明德軒莊士明德軒 (Reading Place) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
1243萬 | 858萬 | 517萬 |
1235萬 | 852萬 | 514萬 |
1226萬 | 847萬 | 510萬 |
1218萬 | 841萬 | 507萬 |
1210萬 | 835萬 | 503萬 |
1202萬 | 830萬 | 500萬 |
1194萬 | 824萬 | 497萬 |
1186萬 | 819萬 | 493萬 |
1178萬 | 813萬 | 490萬 |
1170萬 | 808萬 | 487萬 |
1162萬 | 802萬 | 483萬 |
1154萬 | 797萬 | 480萬 |
1146萬 | 791萬 | 477萬 |
1139萬 | 786萬 | 474萬 |
1131萬 | 781萬 | 470萬 |
1123萬 | 776萬 | 467萬 |
1116萬 | 770萬 | 464萬 |
1108萬 | 765萬 | 461萬 |
1101萬 | 760萬 | 458萬 |
1093萬 | 755萬 | 455萬 |
1086萬 | 750萬 | 452萬 |
1079萬 | 745萬 | 449萬 |
1071萬 | 740萬 | 446萬 |
1064萬 | 735萬 | 443萬 |
1057萬 | 730萬 | 440萬 |
1050萬 | 725萬 | 437萬 |
1043萬 | 720萬 | 434萬 |
1036萬 | 715萬 | 431萬 |
1029萬 | 710萬 | 428萬 |
1022萬 | 706萬 | 425萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。