前往其他座:
以下是 昌明大廈 (Cheong Ming Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
475萬 | 394萬 | 504萬 | 419萬 | 416萬 |
474萬 | 393萬 | 502萬 | 417萬 | 415萬 |
472萬 | 391萬 | 500萬 | 416萬 | 413萬 |
470萬 | 390萬 | 498萬 | 414萬 | 412萬 |
468萬 | 388萬 | 496萬 | 412萬 | 410萬 |
467萬 | 387萬 | 494萬 | 411萬 | 409萬 |
465萬 | 385萬 | 492萬 | 409萬 | 407萬 |
463萬 | 384萬 | 491萬 | 408萬 | 405萬 |
461萬 | 382萬 | 489萬 | 406萬 | 404萬 |
460萬 | 381萬 | 487萬 | 405萬 | 402萬 |
458萬 | 380萬 | 485萬 | 403萬 | 401萬 |
456萬 | 378萬 | 483萬 | 402萬 | 399萬 |
454萬 | 377萬 | 481萬 | 400萬 | 398萬 |
453萬 | 375萬 | 480萬 | 399萬 | 396萬 |
451萬 | 374萬 | 478萬 | 397萬 | 395萬 |
449萬 | 372萬 | 476萬 | 396萬 | 393萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。