昇悅居1座 物業估價

前往其他座:

以下是 昇悅居1座 (Liberte Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E F G H
786萬 818萬 824萬 759萬 752萬 988萬 1104萬 1764萬
784萬 816萬 821萬 757萬 750萬 986萬 1101萬 784萬
782萬 814萬 819萬 755萬 748萬 983萬 1098萬 782萬
780萬 812萬 817萬 753萬 746萬 980萬 1095萬 780萬
778萬 810萬 815萬 751萬 744萬 978萬 1092萬 778萬
776萬 808萬 813萬 749萬 742萬 975萬 1089萬 776萬
774萬 806萬 811萬 747萬 740萬 973萬 1087萬 774萬
772萬 804萬 809萬 745萬 738萬 970萬 1084萬 772萬
770萬 801萬 806萬 743萬 736萬 968萬 1081萬 770萬
768萬 799萬 804萬 741萬 734萬 965萬 1078萬 767萬
766萬 797萬 802萬 739萬 732萬 963萬 1075萬 765萬
764萬 795萬 800萬 737萬 730萬 960萬 1072萬 763萬
762萬 793萬 798萬 735萬 728萬 958萬 1070萬 761萬
760萬 791萬 796萬 733萬 727萬 955萬 1067萬 760萬
758萬 789萬 794萬 731萬 725萬 953萬 1064萬 758萬
756萬 787萬 792萬 730萬 723萬 950萬 1061萬 756萬
754萬 785萬 790萬 728萬 721萬 948萬 1059萬 754萬
752萬 783萬 788萬 726萬 719萬 945萬 1056萬 752萬
750萬 781萬 786萬 724萬 717萬 943萬 1053萬 750萬
748萬 779萬 784萬 722萬 715萬 940萬 1050萬 748萬
746萬 777萬 782萬 720萬 713萬 938萬 1048萬 746萬
744萬 775萬 780萬 718萬 711萬 935萬 1045萬 744萬
742萬 773萬 777萬 716萬 710萬 933萬 1042萬 742萬
740萬 771萬 775萬 714萬 708萬 930萬 1039萬 740萬
738萬 769萬 773萬 713萬 706萬 928萬 1037萬 738萬
723萬 767萬 771萬 724萬 717萬 926萬 1034萬 723萬
721萬 765萬 769萬 722萬 715萬 923萬 1031萬 721萬
719萬 763萬 767萬 720萬 713萬 921萬 1029萬 719萬
717萬 761萬 765萬 718萬 712萬 918萬 1026萬 717萬
716萬 759萬 763萬 716萬 710萬 916萬 1023萬 715萬
714萬 757萬 761萬 715萬 708萬 914萬 1020萬 713萬
712萬 755萬 759萬 713萬 706萬 911萬 1018萬 711萬
710萬 753萬 757萬 711萬 704萬 909萬 1015萬 709萬
708萬 751萬 755萬 709萬 702萬 906萬 1012萬 708萬
706萬 749萬 753萬 707萬 700萬 904萬 1010萬 706萬
704萬 747萬 751萬 705萬 699萬 902萬 1007萬 704萬
703萬 745萬 749萬 703萬 697萬 899萬 1005萬 702萬
701萬 743萬 748萬 702萬 695萬 897萬 1002萬 700萬
699萬 741萬 746萬 700萬 693萬 895萬 999萬 698萬
697萬 739萬 744萬 698萬 691萬 892萬 997萬 697萬
695萬 737萬 742萬 683萬 677萬 890萬 994萬 695萬
693萬 735萬 740萬 682萬 675萬 888萬 991萬 693萬
692萬 733萬 738萬 680萬 673萬 885萬 989萬 691萬
691萬 731萬 736萬 678萬 672萬 883萬 986萬 690萬
689萬 729萬 734萬 676萬 670萬 881萬 984萬 689萬
686萬 711萬 732萬 674萬 668萬 878萬 963萬 686萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。