昇悅居1座 物業估價

前往其他座:

以下是 昇悅居1座 (Liberte Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E F G H
775萬 806萬 812萬 747萬 741萬 974萬 1087萬 1738萬
773萬 804萬 809萬 746萬 739萬 971萬 1085萬 772萬
771萬 802萬 807萬 744萬 737萬 969萬 1082萬 770萬
769萬 800萬 805萬 742萬 735萬 966萬 1079萬 768萬
767萬 798萬 803萬 740萬 733萬 964萬 1076萬 766萬
765萬 796萬 801萬 738萬 731萬 961萬 1073萬 764萬
763萬 794萬 799萬 736萬 729萬 959萬 1071萬 762萬
761萬 792萬 797萬 734萬 727萬 956萬 1068萬 760萬
759萬 790萬 795萬 732萬 725萬 954萬 1065萬 758萬
757萬 787萬 793萬 730萬 724萬 951萬 1062萬 756萬
755萬 785萬 791萬 728萬 722萬 949萬 1059萬 754萬
753萬 783萬 788萬 726萬 720萬 946萬 1057萬 752萬
751萬 781萬 786萬 724萬 718萬 944萬 1054萬 750萬
749萬 779萬 784萬 722萬 716萬 941萬 1051萬 748萬
747萬 777萬 782萬 721萬 714萬 939萬 1048萬 747萬
745萬 775萬 780萬 719萬 712萬 936萬 1046萬 745萬
743萬 773萬 778萬 717萬 710萬 934萬 1043萬 743萬
741萬 771萬 776萬 715萬 709萬 931萬 1040萬 741萬
739萬 769萬 774萬 713萬 707萬 929萬 1037萬 739萬
737萬 767萬 772萬 711萬 705萬 926萬 1035萬 737萬
735萬 765萬 770萬 709萬 703萬 924萬 1032萬 735萬
733萬 763萬 768萬 707萬 701萬 922萬 1029萬 733萬
731萬 761萬 766萬 706萬 699萬 919萬 1027萬 731萬
729萬 759萬 764萬 704萬 697萬 917萬 1024萬 729萬
728萬 757萬 762萬 702萬 696萬 914萬 1021萬 727萬
712萬 755萬 760萬 713萬 707萬 912萬 1019萬 712萬
711萬 753萬 758萬 711萬 705萬 910萬 1016萬 710萬
709萬 751萬 756萬 709萬 703萬 907萬 1013萬 708萬
707萬 749萬 754萬 708萬 701萬 905萬 1011萬 707萬
705萬 747萬 752萬 706萬 699萬 902萬 1008萬 705萬
703萬 745萬 750萬 704萬 698萬 900萬 1005萬 703萬
701萬 743萬 748萬 702萬 696萬 898萬 1003萬 701萬
699萬 741萬 746萬 700萬 694萬 895萬 1000萬 699萬
698萬 739萬 744萬 698萬 692萬 893萬 997萬 697萬
696萬 738萬 742萬 696萬 690萬 891萬 995萬 695萬
694萬 736萬 740萬 695萬 688萬 888萬 992萬 694萬
692萬 734萬 738萬 693萬 687萬 886萬 990萬 692萬
690萬 732萬 737萬 691萬 685萬 884萬 987萬 690萬
689萬 730萬 735萬 689萬 683萬 881萬 984萬 688萬
687萬 728萬 733萬 687萬 681萬 879萬 982萬 686萬
685萬 726萬 731萬 673萬 667萬 877萬 979萬 685萬
683萬 724萬 729萬 671萬 665萬 875萬 977萬 683萬
681萬 722萬 727萬 670萬 664萬 872萬 974萬 681萬
681萬 720萬 725萬 668萬 662萬 870萬 972萬 680萬
679萬 718萬 723萬 666萬 660萬 868萬 969萬 679萬
676萬 701萬 721萬 664萬 658萬 865萬 949萬 676萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。