以下是 新豪大廈 (Sun Ho House) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295萬 | 289萬 | 294萬 | 297萬 | 343萬 | 348萬 | 297萬 | 301萬 | 273萬 | 270萬 |
293萬 | 288萬 | 293萬 | 296萬 | 342萬 | 347萬 | 295萬 | 299萬 | 304萬 | 300萬 |
292萬 | 286萬 | 292萬 | 294萬 | 340萬 | 345萬 | 294萬 | 298萬 | 302萬 | 298萬 |
291萬 | 285萬 | 290萬 | 293萬 | 339萬 | 344萬 | 293萬 | 297萬 | 301萬 | 297萬 |
289萬 | 284萬 | 289萬 | 292萬 | 337萬 | 342萬 | 292萬 | 296萬 | 300萬 | 296萬 |
288萬 | 283萬 | 288萬 | 291萬 | 336萬 | 341萬 | 290萬 | 294萬 | 298萬 | 294萬 |
287萬 | 281萬 | 286萬 | 289萬 | 334萬 | 339萬 | 289萬 | 293萬 | 297萬 | 293萬 |
286萬 | 280萬 | 285萬 | 288萬 | 333萬 | 338萬 | 288萬 | 292萬 | 296萬 | 292萬 |
284萬 | 279萬 | 284萬 | 287萬 | 332萬 | 336萬 | 287萬 | 290萬 | 295萬 | 291萬 |
283萬 | 278萬 | 283萬 | 286萬 | 330萬 | 335萬 | 285萬 | 289萬 | 293萬 | 289萬 |
282萬 | 276萬 | 281萬 | 284萬 | 329萬 | 284萬 | 288萬 | 292萬 | 288萬 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。