以下是 新豪大廈 (Sun Ho House) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313萬 | 307萬 | 312萬 | 316萬 | 363萬 | 367萬 | 315萬 | 320萬 | 289萬 | 285萬 |
312萬 | 306萬 | 311萬 | 315萬 | 361萬 | 366萬 | 313萬 | 319萬 | 322萬 | 317萬 |
310萬 | 304萬 | 309萬 | 314萬 | 360萬 | 364萬 | 312萬 | 317萬 | 320萬 | 316萬 |
309萬 | 303萬 | 308萬 | 312萬 | 358萬 | 363萬 | 311萬 | 316萬 | 319萬 | 314萬 |
308萬 | 302萬 | 307萬 | 311萬 | 357萬 | 361萬 | 309萬 | 314萬 | 317萬 | 313萬 |
306萬 | 300萬 | 305萬 | 310萬 | 355萬 | 359萬 | 308萬 | 313萬 | 316萬 | 311萬 |
305萬 | 299萬 | 304萬 | 308萬 | 353萬 | 358萬 | 307萬 | 312萬 | 315萬 | 310萬 |
304萬 | 298萬 | 303萬 | 307萬 | 352萬 | 356萬 | 305萬 | 310萬 | 313萬 | 309萬 |
302萬 | 296萬 | 301萬 | 306萬 | 350萬 | 355萬 | 304萬 | 309萬 | 312萬 | 307萬 |
301萬 | 295萬 | 300萬 | 304萬 | 349萬 | 353萬 | 303萬 | 308萬 | 311萬 | 306萬 |
300萬 | 294萬 | 299萬 | 303萬 | 347萬 | 301萬 | 306萬 | 309萬 | 305萬 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。