新興花園康仁閣(2座) 物業估價

前往其他座:

以下是 新興花園康仁閣(2座) (Sun Hing Garden Hong Yan Court (block 2)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H I J
507萬 521萬 400萬 362萬 366萬 519萬 501萬 392萬 367萬 398萬
505萬 519萬 399萬 360萬 364萬 518萬 500萬 390萬 366萬 397萬
504萬 517萬 398萬 359萬 363萬 516萬 498萬 389萬 365萬 396萬
502萬 515萬 396萬 358萬 362萬 514萬 496萬 387萬 363萬 394萬
500萬 513萬 395萬 357萬 361萬 512萬 494萬 386萬 362萬 393萬
498萬 512萬 393萬 355萬 359萬 510萬 493萬 385萬 361萬 392萬
497萬 510萬 392萬 354萬 358萬 509萬 491萬 383萬 360萬 390萬
495萬 508萬 391萬 353萬 357萬 507萬 489萬 382萬 358萬 389萬
493萬 506萬 389萬 352萬 355萬 505萬 487萬 381萬 357萬 387萬
491萬 504萬 388萬 350萬 354萬 503萬 486萬 379萬 356萬 386萬
490萬 503萬 387萬 349萬 353萬 502萬 484萬 378萬 355萬 385萬
488萬 501萬 385萬 348萬 352萬 500萬 482萬 377萬 353萬 383萬
486萬 499萬 384萬 347萬 351萬 498萬 481萬 375萬 352萬 382萬
485萬 497萬 382萬 346萬 349萬 496萬 479萬 374萬 351萬 381萬
483萬 496萬 381萬 344萬 348萬 495萬 477萬 373萬 350萬 379萬
481萬 494萬 380萬 343萬 347萬 493萬 476萬 371萬 348萬 378萬
479萬 492萬 378萬 342萬 346萬 491萬 474萬 370萬 347萬 377萬
478萬 490萬 377萬 341萬 344萬 489萬 472萬 369萬 346萬 375萬
476萬 489萬 376萬 340萬 343萬 488萬 471萬 368萬 345萬 374萬
474萬 487萬 374萬 338萬 342萬 486萬 469萬 366萬 344萬 373萬
473萬 485萬 373萬 337萬 341萬 484萬 467萬 365萬 342萬 371萬
471萬 484萬 372萬 336萬 340萬 482萬 466萬 364萬 341萬 370萬
469萬 482萬 371萬 335萬 338萬 481萬 464萬 362萬 340萬 369萬
468萬 480萬 369萬 334萬 337萬 479萬 462萬 361萬 339萬 368萬
466萬 478萬 368萬 332萬 336萬 477萬 461萬 360萬 338萬 366萬
465萬 477萬 367萬 331萬 335萬 476萬 459萬 359萬 336萬 365萬
463萬 475萬 365萬 330萬 334萬 474萬 458萬 357萬 335萬 364萬
461萬 473萬 364萬 329萬 333萬 472萬 456萬 356萬 334萬 362萬
460萬 472萬 363萬 328萬 331萬 471萬 454萬 355萬 333萬 361萬
458萬 470萬 362萬 327萬 330萬 469萬 453萬 354萬 332萬 360萬
456萬 469萬 360萬 326萬 329萬 467萬 451萬 352萬 331萬 359萬
455萬 467萬 359萬 324萬 328萬 466萬 450萬 351萬 329萬 357萬
A B C D E F G H I J

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。