以下是 新港豪庭 (Metroregalia) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1219萬 | 1200萬 | ||
1210萬 | 1190萬 | ||
1201萬 | 1181萬 | ||
1191萬 | 1172萬 | ||
1182萬 | 1163萬 | ||
1173萬 | 1154萬 | ||
701萬 | 517萬 | 528萬 | 687萬 |
695萬 | 513萬 | 523萬 | 681萬 |
690萬 | 509萬 | 519萬 | 676萬 |
684萬 | 505萬 | 515萬 | 671萬 |
679萬 | 501萬 | 511萬 | 665萬 |
674萬 | 497萬 | 507萬 | 660萬 |
669萬 | 493萬 | 503萬 | 655萬 |
663萬 | 489萬 | 500萬 | 650萬 |
658萬 | 485萬 | 496萬 | 645萬 |
653萬 | 482萬 | 492萬 | 640萬 |
648萬 | 478萬 | 488萬 | 635萬 |
643萬 | 474萬 | 484萬 | 630萬 |
638萬 | 470萬 | 480萬 | 625萬 |
633萬 | 461萬 | 471萬 | 620萬 |
628萬 | 458萬 | 467萬 | 616萬 |
623萬 | 454萬 | 464萬 | 611萬 |
582萬 | 450萬 | 460萬 | 571萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。