以下是 新德樓 (Sun Tak House) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
463萬 | 457萬 | 461萬 | 456萬 |
461萬 | 455萬 | 459萬 | 454萬 |
459萬 | 453萬 | 457萬 | 452萬 |
457萬 | 451萬 | 455萬 | 451萬 |
455萬 | 450萬 | 454萬 | 449萬 |
453萬 | 448萬 | 452萬 | 447萬 |
451萬 | 446萬 | 450萬 | 445萬 |
449萬 | 444萬 | 448萬 | 443萬 |
447萬 | 442萬 | 446萬 | 441萬 |
446萬 | 440萬 | 444萬 | 439萬 |
444萬 | 438萬 | 442萬 | 438萬 |
442萬 | 437萬 | 441萬 | 436萬 |
440萬 | 435萬 | 439萬 | 434萬 |
438萬 | 433萬 | 437萬 | 432萬 |
436萬 | 431萬 | 435萬 | 430萬 |
435萬 | 429萬 | 433萬 | 429萬 |
433萬 | 428萬 | 431萬 | 427萬 |
431萬 | 426萬 | 430萬 | 425萬 |
429萬 | 424萬 | 428萬 | 423萬 |
427萬 | 422萬 | 426萬 | 422萬 |
426萬 | 421萬 | 424萬 | 420萬 |
424萬 | 419萬 | 423萬 | 418萬 |
422萬 | 417萬 | 421萬 | 416萬 |
420萬 | 415萬 | 419萬 | 415萬 |
419萬 | 414萬 | 417萬 | 413萬 |
417萬 | 412萬 | 416萬 | 411萬 |
415萬 | 410萬 | 414萬 | 409萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。