前往其他座:
以下是 新城市廣場紅棉閣 (5座) (New Town Plaza Cotton Tree Court (block 5)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
905萬 | 818萬 | 801萬 | 888萬 | 968萬 | 972萬 | 1010萬 | 986萬 |
902萬 | 815萬 | 798萬 | 884萬 | 964萬 | 968萬 | 1007萬 | 983萬 |
898萬 | 812萬 | 795萬 | 881萬 | 961萬 | 965萬 | 1003萬 | 979萬 |
895萬 | 809萬 | 792萬 | 878萬 | 957萬 | 961萬 | 999萬 | 976萬 |
892萬 | 806萬 | 789萬 | 875萬 | 954萬 | 957萬 | 996萬 | 972萬 |
888萬 | 803萬 | 786萬 | 871萬 | 950萬 | 954萬 | 992萬 | 968萬 |
885萬 | 800萬 | 783萬 | 868萬 | 947萬 | 950萬 | 988萬 | 965萬 |
882萬 | 797萬 | 780萬 | 865萬 | 943萬 | 947萬 | 985萬 | 961萬 |
879萬 | 794萬 | 777萬 | 862萬 | 940萬 | 943萬 | 981萬 | 958萬 |
875萬 | 791萬 | 774萬 | 859萬 | 936萬 | 940萬 | 977萬 | 954萬 |
872萬 | 789萬 | 772萬 | 855萬 | 933萬 | 936萬 | 974萬 | 951萬 |
869萬 | 786萬 | 769萬 | 852萬 | 929萬 | 933萬 | 970萬 | 947萬 |
866萬 | 783萬 | 766萬 | 849萬 | 926萬 | 929萬 | 966萬 | 943萬 |
862萬 | 780萬 | 763萬 | 846萬 | 922萬 | 926萬 | 963萬 | 940萬 |
859萬 | 777萬 | 760萬 | 843萬 | 919萬 | 923萬 | 959萬 | 937萬 |
856萬 | 774萬 | 757萬 | 840萬 | 915萬 | 919萬 | 956萬 | 933萬 |
853萬 | 771萬 | 755萬 | 837萬 | 912萬 | 916萬 | 952萬 | 930萬 |
850萬 | 768萬 | 752萬 | 833萬 | 909萬 | 912萬 | 949萬 | 926萬 |
847萬 | 766萬 | 749萬 | 830萬 | 905萬 | 909萬 | 945萬 | 923萬 |
843萬 | 763萬 | 746萬 | 827萬 | 902萬 | 906萬 | 942萬 | 919萬 |
840萬 | 760萬 | 744萬 | 824萬 | 899萬 | 902萬 | 938萬 | 916萬 |
837萬 | 757萬 | 741萬 | 821萬 | 895萬 | 899萬 | 935萬 | 913萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。