前往其他座:
以下是 新城市廣場紅棉閣 (5座) (New Town Plaza Cotton Tree Court (block 5)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
910萬 | 824萬 | 805萬 | 892萬 | 973萬 | 978萬 | 1016萬 | 992萬 |
906萬 | 821萬 | 802萬 | 889萬 | 970萬 | 974萬 | 1012萬 | 988萬 |
903萬 | 818萬 | 799萬 | 886萬 | 966萬 | 970萬 | 1009萬 | 985萬 |
899萬 | 814萬 | 796萬 | 882萬 | 963萬 | 967萬 | 1005萬 | 981萬 |
896萬 | 811萬 | 793萬 | 879萬 | 959萬 | 963萬 | 1001萬 | 977萬 |
893萬 | 808萬 | 790萬 | 876萬 | 955萬 | 960萬 | 997萬 | 974萬 |
889萬 | 805萬 | 787萬 | 873萬 | 952萬 | 956萬 | 994萬 | 970萬 |
886萬 | 802萬 | 784萬 | 869萬 | 948萬 | 952萬 | 990萬 | 966萬 |
883萬 | 799萬 | 781萬 | 866萬 | 945萬 | 949萬 | 986萬 | 963萬 |
879萬 | 796萬 | 779萬 | 863萬 | 941萬 | 945萬 | 983萬 | 959萬 |
876萬 | 793萬 | 776萬 | 860萬 | 938萬 | 942萬 | 979萬 | 955萬 |
873萬 | 790萬 | 773萬 | 856萬 | 934萬 | 938萬 | 975萬 | 952萬 |
870萬 | 787萬 | 770萬 | 853萬 | 931萬 | 935萬 | 972萬 | 948萬 |
866萬 | 785萬 | 767萬 | 850萬 | 927萬 | 931萬 | 968萬 | 945萬 |
863萬 | 782萬 | 764萬 | 847萬 | 924萬 | 928萬 | 964萬 | 941萬 |
860萬 | 779萬 | 761萬 | 844萬 | 920萬 | 924萬 | 961萬 | 938萬 |
857萬 | 776萬 | 758萬 | 840萬 | 917萬 | 921萬 | 957萬 | 934萬 |
854萬 | 773萬 | 756萬 | 837萬 | 913萬 | 917萬 | 954萬 | 931萬 |
850萬 | 770萬 | 753萬 | 834萬 | 910萬 | 914萬 | 950萬 | 927萬 |
847萬 | 767萬 | 750萬 | 831萬 | 907萬 | 911萬 | 947萬 | 924萬 |
844萬 | 764萬 | 747萬 | 828萬 | 903萬 | 907萬 | 943萬 | 920萬 |
841萬 | 761萬 | 744萬 | 825萬 | 900萬 | 904萬 | 939萬 | 917萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。