以下是 新利大廈 (Sun Lee Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
327萬 | 344萬 | 327萬 | 325萬 | 349萬 | 335萬 |
326萬 | 342萬 | 325萬 | 323萬 | 347萬 | 333萬 |
324萬 | 340萬 | 324萬 | 322萬 | 346萬 | 332萬 |
322萬 | 339萬 | 322萬 | 320萬 | 344萬 | 330萬 |
321萬 | 337萬 | 321萬 | 318萬 | 342萬 | 328萬 |
319萬 | 335萬 | 319萬 | 317萬 | 340萬 | 327萬 |
318萬 | 334萬 | 317萬 | 315萬 | 339萬 | 325萬 |
316萬 | 332萬 | 316萬 | 314萬 | 337萬 | 323萬 |
314萬 | 330萬 | 314萬 | 312萬 | 335萬 | 322萬 |
313萬 | 329萬 | 308萬 | 306萬 | 334萬 | 320萬 |
311萬 | 327萬 | 350萬 | 348萬 | 332萬 | 318萬 |
310萬 | 325萬 | 349萬 | 346萬 | 330萬 | 317萬 |
308萬 | 324萬 | 347萬 | 345萬 | 329萬 | 315萬 |
306萬 | 322萬 | 345萬 | 343萬 | 327萬 | 314萬 |
305萬 | 320萬 | 343萬 | 341萬 | 325萬 | 312萬 |
223萬 | 319萬 | 336萬 | 334萬 | 324萬 | 310萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。