以下是 文華閣 (Mandarin Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
505萬 | 455萬 | 450萬 | |
502萬 | 453萬 | 448萬 | 440萬 |
500萬 | 451萬 | 446萬 | 438萬 |
498萬 | 449萬 | 444萬 | 436萬 |
382萬 | 326萬 | 303萬 | 336萬 |
494萬 | 445萬 | 440萬 | 432萬 |
492萬 | 443萬 | 439萬 | 431萬 |
490萬 | 441萬 | 437萬 | 429萬 |
488萬 | 440萬 | 435萬 | 427萬 |
486萬 | 438萬 | 433萬 | 425萬 |
483萬 | 436萬 | 431萬 | 423萬 |
481萬 | 434萬 | 429萬 | 421萬 |
479萬 | 432萬 | 427萬 | 420萬 |
477萬 | 430萬 | 426萬 | 418萬 |
475萬 | 428萬 | 424萬 | 416萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。