以下是 文華閣 (Mandarin Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
504萬 | 457萬 | 447萬 | |
502萬 | 455萬 | 445萬 | 437萬 |
500萬 | 453萬 | 443萬 | 435萬 |
498萬 | 451萬 | 441萬 | 433萬 |
382萬 | 327萬 | 300萬 | 334萬 |
493萬 | 447萬 | 437萬 | 429萬 |
491萬 | 445萬 | 435萬 | 428萬 |
489萬 | 443萬 | 433萬 | 426萬 |
487萬 | 441萬 | 431萬 | 424萬 |
485萬 | 439萬 | 430萬 | 422萬 |
483萬 | 438萬 | 428萬 | 420萬 |
481萬 | 436萬 | 426萬 | 419萬 |
479萬 | 434萬 | 424萬 | 417萬 |
477萬 | 432萬 | 422萬 | 415萬 |
475萬 | 430萬 | 420萬 | 413萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。