擎天半島1座 物業估價

前往其他座:

以下是 擎天半島1座 (Sorrento Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
81
80
79
78
77
76
75
73
72
71
70
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
56
55
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
樓/室
A B C D E F
3127萬 4007萬 6502萬 6206萬 3822萬 2917萬
3113萬 3989萬 4325萬 4128萬 3805萬 2904萬
3099萬 3971萬 4305萬 4109萬 3788萬 2891萬
3085萬 3953萬 4286萬 4091萬 3771萬 2878萬
3071萬 3936萬 4266萬 4072萬 3754萬 2865萬
3058萬 3918萬 4247萬 4054萬 3737萬 2852萬
3044萬 3900萬 4228萬 4036萬 3720萬 2839萬
3030萬 3883萬 4209萬 4018萬 3704萬 2827萬
3017萬 3865萬 4190萬 4000萬 3687萬 2814萬
3003萬 3848萬 4172萬 3982萬 3670萬 2801萬
2990萬 3831萬 4153萬 3964萬 3654萬 2789萬
2976萬 3813萬 4134萬 3946萬 3637萬 2776萬
2963萬 3796萬 4116萬 3928萬 3621萬 2764萬
2950萬 3779萬 4097萬 3911萬 3605萬 2751萬
2936萬 3762萬 4079萬 3893萬 3589萬 2739萬
2923萬 3745萬 4060萬 3875萬 3573萬 2727萬
2910萬 3729萬 4042萬 3858萬 3556萬 2714萬
2897萬 3712萬 4024萬 3841萬 3540萬 2702萬
2884萬 3695萬 4006萬 3824萬 3525萬 2690萬
2871萬 3679萬 3988萬 3806萬 3509萬 2678萬
2858萬 3174萬 3970萬 3789萬 3493萬 2666萬
2845萬 3646萬 3952萬 3772萬 3477萬 2654萬
2832萬 3629萬 3934萬 3755萬 3462萬 2642萬
2820萬 3613萬 3917萬 3738萬 3446萬 2630萬
2807萬 3597萬 3899萬 3722萬 3431萬 2618萬
2785萬 3559萬 3862萬 3686萬 3395萬 2598萬
2772萬 3543萬 3845萬 3670萬 3379萬 2586萬
2760萬 3527萬 3828萬 3653萬 3364萬 2574萬
2747萬 3511萬 3811萬 3637萬 3349萬 2563萬
2735萬 3495萬 3793萬 3621萬 3334萬 2551萬
2723萬 3480萬 3776萬 3604萬 3319萬 2540萬
2711萬 3464萬 3759萬 3588萬 3304萬 2528萬
2698萬 3449萬 3743萬 3572萬 3289萬 2517萬
2686萬 2984萬 3726萬 3556萬 3275萬 2506萬
2674萬 3418萬 3709萬 3540萬 3260萬 2494萬
2662萬 3402萬 3692萬 3524萬 3245萬 2483萬
2650萬 3387萬 3676萬 3508萬 3231萬 2472萬
2638萬 3372萬 3659萬 3493萬 3216萬 2461萬
2626萬 3357萬 3643萬 3477萬 3202萬 2450萬
2615萬 3342萬 3626萬 3461萬 3187萬 2439萬
2603萬 3327萬 3610萬 3446萬 3173萬 2428萬
2591萬 3312萬 3594萬 3430萬 3159萬 2417萬
2580萬 3297萬 3578萬 3415萬 3145萬 2406萬
2568萬 3282萬 3562萬 3400萬 3130萬 2395萬
2556萬 3267萬 3546萬 3384萬 3116萬 2385萬
2545萬 3253萬 3530萬 3369萬 3102萬 2374萬
2533萬 3238萬 3514萬 3354萬 3088萬 2363萬
2522萬 3223萬 3498萬 3339萬 3075萬 2353萬
2511萬 3209萬 3482萬 3324萬 3061萬 2342萬
2500萬 3194萬 3467萬 3309萬 3047萬 2331萬
2488萬 3180萬 3451萬 3294萬 3033萬 2321萬
2477萬 3166萬 3436萬 3279萬 3020萬 2311萬
2466萬 3152萬 3420萬 3265萬 3006萬 2300萬
2455萬 3137萬 3405萬 3250萬 2993萬 2290萬
2444萬 3123萬 3390萬 3235萬 2979萬 2280萬
2433萬 3109萬 3374萬 3221萬 2966萬 2269萬
2422萬 3095萬 3359萬 3206萬 2953萬 2259萬
2411萬 3081萬 3344萬 3192萬 2939萬 2249萬
2400萬 3068萬 3329萬 3178萬 2926萬 2239萬
2389萬 3054萬 3314萬 3163萬 2913萬 2229萬
2379萬 3040萬 3299萬 3149萬 2900萬 2219萬
2368萬 3026萬 3284萬 3135萬 2887萬 2209萬
2357萬 3013萬 3270萬 3121萬 2874萬 2199萬
2347萬 2999萬 3255萬 3107萬 2861萬 2189萬
2318萬 2979萬 3231萬 3084萬 2841萬 2163萬
A B C D E F

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。