擎天半島1座 物業估價

前往其他座:

以下是 擎天半島1座 (Sorrento Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
81
80
79
78
77
76
75
73
72
71
70
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
56
55
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
樓/室
A B C D E F
3126萬 4003萬 6503萬 6201萬 3821萬 2916萬
3112萬 3985萬 4325萬 4125萬 3804萬 2903萬
3098萬 3967萬 4306萬 4106萬 3787萬 2890萬
3084萬 3949萬 4287萬 4088萬 3770萬 2877萬
3070萬 3931萬 4267萬 4069萬 3753萬 2864萬
3056萬 3914萬 4248萬 4051萬 3736萬 2851萬
3042萬 3896萬 4229萬 4033萬 3719萬 2838萬
3029萬 3878萬 4210萬 4015萬 3703萬 2825萬
3015萬 3861萬 4191萬 3997萬 3686萬 2813萬
3001萬 3844萬 4172萬 3979萬 3669萬 2800萬
2988萬 3826萬 4153萬 3961萬 3653萬 2787萬
2974萬 3809萬 4135萬 3943萬 3636萬 2775萬
2961萬 3792萬 4116萬 3925萬 3620萬 2762萬
2948萬 3775萬 4098萬 3907萬 3604萬 2750萬
2934萬 3758萬 4079萬 3890萬 3588萬 2738萬
2921萬 3741萬 4061萬 3872萬 3571萬 2725萬
2908萬 3724萬 4042萬 3855萬 3555萬 2713萬
2895萬 3707萬 4024萬 3837萬 3539萬 2701萬
2882萬 3691萬 4006萬 3820萬 3523萬 2689萬
2869萬 3674萬 3988萬 3803萬 3508萬 2677萬
2856萬 3170萬 3970萬 3786萬 3492萬 2665萬
2843萬 3641萬 3952萬 3769萬 3476萬 2653萬
2830萬 3625萬 3935萬 3752萬 3460萬 2641萬
2818萬 3608萬 3917萬 3735萬 3445萬 2629萬
2805萬 3592萬 3899萬 3718萬 3429萬 2617萬
2783萬 3554萬 3862萬 3683萬 3393萬 2596萬
2770萬 3538萬 3845萬 3667萬 3378萬 2584萬
2758萬 3523萬 3828萬 3650萬 3363萬 2573萬
2745萬 3507萬 3810萬 3634萬 3348萬 2561萬
2733萬 3491萬 3793萬 3617萬 3333萬 2550萬
2721萬 3475萬 3776萬 3601萬 3318萬 2538萬
2708萬 3460萬 3759萬 3585萬 3303萬 2527萬
2696萬 3444萬 3742萬 3569萬 3288萬 2515萬
2684萬 2979萬 3725萬 3553萬 3273萬 2504萬
2672萬 3413萬 3709萬 3537萬 3258萬 2493萬
2660萬 3398萬 3692萬 3521萬 3244萬 2482萬
2648萬 3382萬 3675萬 3505萬 3229萬 2470萬
2636萬 3367萬 3659萬 3489萬 3215萬 2459萬
2624萬 3352萬 3642萬 3473萬 3200萬 2448萬
2612萬 3337萬 3626萬 3458萬 3186萬 2437萬
2601萬 3322萬 3610萬 3442萬 3171萬 2426萬
2589萬 3307萬 3593萬 3427萬 3157萬 2415萬
2577萬 3292萬 3577萬 3411萬 3143萬 2404萬
2566萬 3277萬 3561萬 3396萬 3129萬 2394萬
2554萬 3262萬 3545萬 3381萬 3115萬 2383萬
2543萬 3248萬 3529萬 3365萬 3101萬 2372萬
2531萬 3233萬 3513萬 3350萬 3087萬 2361萬
2520萬 3219萬 3497萬 3335萬 3073萬 2351萬
2508萬 3204萬 3482萬 3320萬 3059萬 2340萬
2497萬 3190萬 3466萬 3305萬 3045萬 2330萬
2486萬 3175萬 3450萬 3290萬 3031萬 2319萬
2475萬 3161萬 3435萬 3275萬 3018萬 2309萬
2464萬 3147萬 3419萬 3261萬 3004萬 2298萬
2452萬 3133萬 3404萬 3246萬 2991萬 2288萬
2441萬 3119萬 3389萬 3231萬 2977萬 2278萬
2430萬 3105萬 3373萬 3217萬 2964萬 2267萬
2419萬 3091萬 3358萬 3202萬 2951萬 2257萬
2409萬 3077萬 3343萬 3188萬 2937萬 2247萬
2398萬 3063萬 3328萬 3174萬 2924萬 2237萬
2387萬 3049萬 3313萬 3159萬 2911萬 2227萬
2376萬 3035萬 3298萬 3145萬 2898萬 2217萬
2366萬 3022萬 3283萬 3131萬 2885萬 2207萬
2355萬 3008萬 3269萬 3117萬 2872萬 2197萬
2344萬 2995萬 3254萬 3103萬 2859萬 2187萬
2316萬 2974萬 3230萬 3080萬 2839萬 2161萬
A B C D E F

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。