振華苑 物業估價

以下是 振華苑 (Chun Wah Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8
320萬 306萬 297萬 315萬 325萬 297萬 304萬 321萬
319萬 305萬 296萬 314萬 324萬 295萬 302萬 320萬
318萬 304萬 295萬 312萬 323萬 294萬 301萬 318萬
316萬 303萬 294萬 311萬 322萬 293萬 300萬 317萬
315萬 301萬 293萬 310萬 320萬 292萬 299萬 316萬
314萬 300萬 291萬 309萬 319萬 291萬 298萬 315萬
313萬 299萬 290萬 307萬 318萬 290萬 297萬 313萬
311萬 298萬 289萬 306萬 316萬 289萬 295萬 312萬
310萬 297萬 288萬 305萬 315萬 287萬 294萬 311萬
309萬 295萬 287萬 304萬 314萬 286萬 293萬 310萬
308萬 294萬 286萬 303萬 313萬 285萬 292萬 308萬
307萬 293萬 285萬 301萬 312萬 284萬 291萬 307萬
305萬 292萬 284萬 300萬 310萬 283萬 290萬 306萬
304萬 291萬 282萬 299萬 309萬 282萬 288萬 305萬
303萬 290萬 281萬 298萬 308萬 281萬 287萬 304萬
302萬 289萬 280萬 297萬 307萬 280萬 286萬 302萬
301萬 287萬 279萬 296萬 305萬 278萬 285萬 301萬
299萬 286萬 278萬 294萬 304萬 277萬 284萬 300萬
298萬 285萬 277萬 293萬 303萬 276萬 283萬 299萬
297萬 284萬 276萬 292萬 302萬 275萬 282萬 298萬
296萬 283萬 275萬 291萬 301萬 274萬 281萬 296萬
295萬 282萬 274萬 290萬 299萬 273萬 279萬 295萬
294萬 281萬 272萬 289萬 298萬 272萬 278萬 294萬
292萬 280萬 271萬 287萬 297萬 271萬 277萬 293萬
291萬 278萬 270萬 286萬 296萬 270萬 276萬 292萬
290萬 277萬 269萬 285萬 295萬 269萬 275萬 291萬
289萬 276萬 268萬 284萬 294萬 268萬 274萬 289萬
288萬 275萬 267萬 283萬 292萬 267萬 273萬 288萬
287萬 274萬 266萬 282萬 291萬 265萬 272萬 287萬
1 2 3 4 5 6 7 8

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。