以下是 慧賢軒 (Brilliant Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
715萬 | 730萬 | 375萬 | 374萬 | 725萬 | 706萬 |
709萬 | 724萬 | 372萬 | 371萬 | 719萬 | 700萬 |
703萬 | 718萬 | 369萬 | 368萬 | 714萬 | 695萬 |
698萬 | 712萬 | 366萬 | 365萬 | 708萬 | 689萬 |
692萬 | 706萬 | 363萬 | 362萬 | 702萬 | 683萬 |
686萬 | 700萬 | 360萬 | 359萬 | 696萬 | 678萬 |
681萬 | 694萬 | 357萬 | 356萬 | 690萬 | 672萬 |
675萬 | 689萬 | 354萬 | 353萬 | 685萬 | 667萬 |
669萬 | 683萬 | 351萬 | 350萬 | 679萬 | 661萬 |
664萬 | 677萬 | 348萬 | 347萬 | 673萬 | 656萬 |
659萬 | 672萬 | 346萬 | 345萬 | 668萬 | 650萬 |
653萬 | 666萬 | 343萬 | 342萬 | 662萬 | 645萬 |
648萬 | 661萬 | 340萬 | 339萬 | 657萬 | 640萬 |
642萬 | 655萬 | 337萬 | 336萬 | 652萬 | 634萬 |
637萬 | 650萬 | 334萬 | 333萬 | 646萬 | 629萬 |
632萬 | 645萬 | 332萬 | 331萬 | 641萬 | 624萬 |
627萬 | 639萬 | 329萬 | 328萬 | 636萬 | 619萬 |
622萬 | 634萬 | 326萬 | 325萬 | 630萬 | 614萬 |
616萬 | 629萬 | 323萬 | 323萬 | 625萬 | 609萬 |
611萬 | 624萬 | 321萬 | 320萬 | 620萬 | 604萬 |
606萬 | 619萬 | 318萬 | 317萬 | 615萬 | 599萬 |
601萬 | 613萬 | 316萬 | 315萬 | 610萬 | 594萬 |
596萬 | 608萬 | 313萬 | 312萬 | 605萬 | 589萬 |
591萬 | 603萬 | 310萬 | 310萬 | 600萬 | 584萬 |
587萬 | 598萬 | 308萬 | 307萬 | 595萬 | 579萬 |
568萬 | 578萬 | 305萬 | 304萬 | 576萬 | 561萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。