以下是 慧華閣 (Wai Wah Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
739萬 | 559萬 | 559萬 | 749萬 |
735萬 | 557萬 | 556萬 | 745萬 |
732萬 | 554萬 | 554萬 | 742萬 |
728萬 | 551萬 | 551萬 | 738萬 |
725萬 | 549萬 | 548萬 | 735萬 |
721萬 | 546萬 | 546萬 | 731萬 |
718萬 | 544萬 | 543萬 | 727萬 |
714萬 | 541萬 | 541萬 | 724萬 |
711萬 | 538萬 | 538萬 | 721萬 |
707萬 | 536萬 | 535萬 | 709萬 |
704萬 | 533萬 | 533萬 | 706萬 |
701萬 | 521萬 | 521萬 | 703萬 |
697萬 | 519萬 | 518萬 | 699萬 |
694萬 | 516萬 | 516萬 | 696萬 |
691萬 | 514萬 | 513萬 | 693萬 |
687萬 | 511萬 | 511萬 | 689萬 |
684萬 | 509萬 | 508萬 | 686萬 |
681萬 | 506萬 | 506萬 | 683萬 |
677萬 | 504萬 | 504萬 | 679萬 |
674萬 | 501萬 | 501萬 | 670萬 |
671萬 | 499萬 | 499萬 | 667萬 |
668萬 | 497萬 | 496萬 | 663萬 |
664萬 | 494萬 | 494萬 | 660萬 |
661萬 | 492萬 | 492萬 | 657萬 |
658萬 | 490萬 | 489萬 | 654萬 |
655萬 | 487萬 | 487萬 | 651萬 |
652萬 | 485萬 | 485萬 | 648萬 |
642萬 | 483萬 | 482萬 | 645萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。