前往其他座:
以下是 愉景花園A座 (Greenview Garden Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
657萬 | 604萬 | 598萬 | 645萬 | 614萬 | 611萬 |
783萬 | 602萬 | 595萬 | 766萬 | 611萬 | 609萬 |
780萬 | 600萬 | 593萬 | 763萬 | 609萬 | 607萬 |
777萬 | 597萬 | 591萬 | 760萬 | 607萬 | 604萬 |
774萬 | 595萬 | 588萬 | 757萬 | 604萬 | 602萬 |
771萬 | 593萬 | 586萬 | 754萬 | 602萬 | 600萬 |
768萬 | 590萬 | 584萬 | 751萬 | 600萬 | 598萬 |
765萬 | 588萬 | 582萬 | 748萬 | 598萬 | 595萬 |
762萬 | 586萬 | 580萬 | 746萬 | 595萬 | 593萬 |
759萬 | 584萬 | 577萬 | 743萬 | 593萬 | 591萬 |
756萬 | 582萬 | 575萬 | 740萬 | 591萬 | 589萬 |
754萬 | 579萬 | 573萬 | 737萬 | 588萬 | 586萬 |
751萬 | 577萬 | 571萬 | 734萬 | 586萬 | 584萬 |
748萬 | 575萬 | 569萬 | 731萬 | 584萬 | 582萬 |
745萬 | 573萬 | 566萬 | 729萬 | 582萬 | 580萬 |
742萬 | 571萬 | 564萬 | 726萬 | 580萬 | 577萬 |
739萬 | 568萬 | 562萬 | 723萬 | 577萬 | 575萬 |
736萬 | 566萬 | 560萬 | 720萬 | 575萬 | 573萬 |
734萬 | 564萬 | 558萬 | 718萬 | 573萬 | 571萬 |
731萬 | 562萬 | 556萬 | 715萬 | 571萬 | 569萬 |
728萬 | 560萬 | 554萬 | 712萬 | 569萬 | 567萬 |
725萬 | 558萬 | 552萬 | 710萬 | 566萬 | 564萬 |
723萬 | 556萬 | 549萬 | 707萬 | 564萬 | 562萬 |
720萬 | 553萬 | 547萬 | 704萬 | 562萬 | 560萬 |
717萬 | 551萬 | 545萬 | 701萬 | 560萬 | 558萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。