前往其他座:
以下是 愉景花園A座 (Greenview Garden Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
660萬 | 607萬 | 601萬 | 649萬 | 617萬 | 615萬 |
787萬 | 605萬 | 599萬 | 770萬 | 615萬 | 613萬 |
784萬 | 602萬 | 597萬 | 767萬 | 613萬 | 610萬 |
781萬 | 600萬 | 594萬 | 764萬 | 610萬 | 608萬 |
777萬 | 598萬 | 592萬 | 761萬 | 608萬 | 606萬 |
774萬 | 595萬 | 590萬 | 758萬 | 606萬 | 603萬 |
771萬 | 593萬 | 587萬 | 755萬 | 603萬 | 601萬 |
768萬 | 591萬 | 585萬 | 752萬 | 601萬 | 599萬 |
765萬 | 588萬 | 583萬 | 750萬 | 598萬 | 596萬 |
762萬 | 586萬 | 580萬 | 747萬 | 596萬 | 594萬 |
760萬 | 584萬 | 578萬 | 744萬 | 594萬 | 592萬 |
757萬 | 581萬 | 576萬 | 741萬 | 592萬 | 589萬 |
754萬 | 579萬 | 574萬 | 738萬 | 589萬 | 587萬 |
751萬 | 577萬 | 571萬 | 735萬 | 587萬 | 585萬 |
748萬 | 575萬 | 569萬 | 732萬 | 585萬 | 582萬 |
745萬 | 572萬 | 567萬 | 729萬 | 582萬 | 580萬 |
742萬 | 570萬 | 565萬 | 727萬 | 580萬 | 578萬 |
739萬 | 568萬 | 563萬 | 724萬 | 578萬 | 576萬 |
736萬 | 566萬 | 560萬 | 721萬 | 576萬 | 573萬 |
733萬 | 564萬 | 558萬 | 718萬 | 573萬 | 571萬 |
730萬 | 561萬 | 556萬 | 715萬 | 571萬 | 569萬 |
728萬 | 559萬 | 554萬 | 713萬 | 569萬 | 567萬 |
725萬 | 557萬 | 552萬 | 710萬 | 567萬 | 565萬 |
722萬 | 555萬 | 550萬 | 707萬 | 565萬 | 562萬 |
719萬 | 553萬 | 548萬 | 704萬 | 562萬 | 560萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。