以下是 愉寶大廈 (Horace Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
625萬 | 674萬 | ||||
621萬 | 670萬 | 666萬 | 617萬 | 573萬 | 554萬 |
618萬 | 666萬 | 662萬 | 614萬 | 570萬 | 550萬 |
614萬 | 662萬 | 658萬 | 610萬 | 567萬 | 547萬 |
611萬 | 659萬 | 654萬 | 606萬 | 564萬 | 544萬 |
607萬 | 655萬 | 651萬 | 603萬 | 560萬 | 541萬 |
603萬 | 651萬 | 647萬 | 599萬 | 557萬 | 538萬 |
600萬 | 647萬 | 643萬 | 596萬 | 554萬 | 535萬 |
596萬 | 643萬 | 639萬 | 593萬 | 551萬 | 531萬 |
593萬 | 640萬 | 636萬 | 589萬 | 547萬 | 528萬 |
590萬 | 636萬 | 632萬 | 586萬 | 544萬 | 525萬 |
586萬 | 632萬 | 628萬 | 582萬 | 541萬 | 522萬 |
583萬 | 629萬 | 625萬 | 579萬 | 538萬 | 519萬 |
579萬 | 625萬 | 621萬 | 576萬 | 535萬 | 516萬 |
576萬 | 621萬 | 617萬 | 572萬 | 532萬 | 513萬 |
573萬 | 618萬 | 614萬 | 569萬 | 529萬 | 510萬 |
569萬 | 614萬 | 610萬 | 566萬 | 526萬 | 507萬 |
566萬 | 611萬 | 607萬 | 562萬 | 522萬 | 504萬 |
563萬 | 607萬 | 603萬 | 559萬 | 519萬 | 501萬 |
559萬 | 604萬 | 600萬 | 556萬 | 516萬 | 499萬 |
556萬 | 600萬 | 596萬 | 553萬 | 513萬 | 496萬 |
553萬 | 597萬 | 593萬 | 549萬 | 510萬 | 493萬 |
550萬 | 593萬 | 589萬 | 546萬 | 507萬 | 490萬 |
547萬 | 590萬 | 586萬 | 543萬 | 505萬 | 487萬 |
543萬 | 586萬 | 582萬 | 540萬 | 502萬 | 484萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。