前往其他座:
以下是 恒麗園1座 (Hanley Villa Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
34 |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
644萬 | ||
641萬 | ||
776萬 | ||
773萬 | ||
769萬 | ||
765萬 | ||
761萬 | 431萬 | 644萬 |
758萬 | 428萬 | 641萬 |
620萬 | 426萬 | 638萬 |
617萬 | 424萬 | 635萬 |
614萬 | 422萬 | 632萬 |
611萬 | 420萬 | 629萬 |
608萬 | 418萬 | 626萬 |
605萬 | 416萬 | 623萬 |
602萬 | 414萬 | 620萬 |
599萬 | 412萬 | 617萬 |
596萬 | 410萬 | 614萬 |
593萬 | 408萬 | 611萬 |
590萬 | 406萬 | 608萬 |
587萬 | 404萬 | 605萬 |
584萬 | 402萬 | 602萬 |
582萬 | 400萬 | 599萬 |
579萬 | 398萬 | 596萬 |
576萬 | 396萬 | 593萬 |
573萬 | 394萬 | 590萬 |
570萬 | 392萬 | 587萬 |
568萬 | 390萬 | 584萬 |
565萬 | 389萬 | 582萬 |
562萬 | 387萬 | 579萬 |
559萬 | 385萬 | 576萬 |
557萬 | 383萬 | 573萬 |
554萬 | 381萬 | 570萬 |
551萬 | 379萬 | 568萬 |
548萬 | 377萬 | 565萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。