前往其他座:
以下是 恆順園1座 (Handsome Court Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
G |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
951萬 | 735萬 | 932萬 | 816萬 | 733萬 | 920萬 |
607萬 | 465萬 | 610萬 | 510萬 | 466萬 | 587萬 |
603萬 | 463萬 | 607萬 | 507萬 | 464萬 | 584萬 |
600萬 | 460萬 | 604萬 | 504萬 | 461萬 | 581萬 |
596萬 | 457萬 | 600萬 | 502萬 | 458萬 | 577萬 |
593萬 | 455萬 | 597萬 | 499萬 | 456萬 | 574萬 |
589萬 | 452萬 | 593萬 | 496萬 | 453萬 | 571萬 |
586萬 | 450萬 | 590萬 | 493萬 | 451萬 | 568萬 |
583萬 | 447萬 | 587萬 | 490萬 | 448萬 | 564萬 |
579萬 | 445萬 | 583萬 | 488萬 | 445萬 | 561萬 |
576萬 | 442萬 | 580萬 | 485萬 | 443萬 | 558萬 |
573萬 | 439萬 | 577萬 | 482萬 | 440萬 | 555萬 |
570萬 | 437萬 | 573萬 | 479萬 | 438萬 | 552萬 |
566萬 | 435萬 | 570萬 | 477萬 | 435萬 | 549萬 |
563萬 | 432萬 | 567萬 | 474萬 | 433萬 | 545萬 |
560萬 | 430萬 | 564萬 | 471萬 | 430萬 | 542萬 |
400萬 | 547萬 | 455萬 | 447萬 | ||
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。