以下是 恆安大廈 (Hang On Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
330萬 | 346萬 | 337萬 | 321萬 |
328萬 | 344萬 | 336萬 | 319萬 |
327萬 | 342萬 | 334萬 | 318萬 |
325萬 | 341萬 | 332萬 | 316萬 |
324萬 | 339萬 | 331萬 | 315萬 |
322萬 | 338萬 | 329萬 | 313萬 |
321萬 | 336萬 | 328萬 | 312萬 |
319萬 | 334萬 | 326萬 | 310萬 |
318萬 | 333萬 | 324萬 | 309萬 |
316萬 | 331萬 | 323萬 | 307萬 |
315萬 | 329萬 | 321萬 | 306萬 |
313萬 | 328萬 | 320萬 | 304萬 |
312萬 | 326萬 | 318萬 | 303萬 |
310萬 | 325萬 | 317萬 | 301萬 |
309萬 | 323萬 | 315萬 | 300萬 |
307萬 | 322萬 | 314萬 | 299萬 |
306萬 | 320萬 | 312萬 | 297萬 |
304萬 | 319萬 | 311萬 | 296萬 |
303萬 | 317萬 | 309萬 | 294萬 |
301萬 | 316萬 | 308萬 | 293萬 |
300萬 | 314萬 | 306萬 | 291萬 |
298萬 | 313萬 | 305萬 | 290萬 |
297萬 | 311萬 | 303萬 | 289萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。