以下是 恆安大廈 (Diamond Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
286萬 | 284萬 | 250萬 | 249萬 |
285萬 | 283萬 | 249萬 | 248萬 |
283萬 | 282萬 | 248萬 | 247萬 |
282萬 | 280萬 | 247萬 | 246萬 |
281萬 | 279萬 | 246萬 | 245萬 |
279萬 | 278萬 | 245萬 | 243萬 |
278萬 | 277萬 | 244萬 | 242萬 |
277萬 | 275萬 | 243萬 | 241萬 |
276萬 | 274萬 | 242萬 | 240萬 |
274萬 | 273萬 | 241萬 | 239萬 |
273萬 | 272萬 | 239萬 | 238萬 |
272萬 | 270萬 | 238萬 | 237萬 |
271萬 | 269萬 | 237萬 | 236萬 |
270萬 | 268萬 | 236萬 | 235萬 |
268萬 | 267萬 | 235萬 | 234萬 |
267萬 | 266萬 | 234萬 | 233萬 |
266萬 | 264萬 | 233萬 | 232萬 |
265萬 | 263萬 | 232萬 | 231萬 |
263萬 | 262萬 | 231萬 | 230萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。