以下是 恆利大廈 (Hanley Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
330萬 | 310萬 | 306萬 | 303萬 | 311萬 | 296萬 |
328萬 | 309萬 | 305萬 | 302萬 | 309萬 | 294萬 |
327萬 | 308萬 | 304萬 | 301萬 | 308萬 | 293萬 |
326萬 | 306萬 | 302萬 | 299萬 | 307萬 | 292萬 |
324萬 | 305萬 | 301萬 | 298萬 | 306萬 | 291萬 |
323萬 | 304萬 | 300萬 | 297萬 | 305萬 | 290萬 |
322萬 | 303萬 | 299萬 | 296萬 | 303萬 | 289萬 |
321萬 | 302萬 | 298萬 | 295萬 | 302萬 | 287萬 |
319萬 | 300萬 | 296萬 | 294萬 | 301萬 | 286萬 |
318萬 | 299萬 | 295萬 | 292萬 | 300萬 | 285萬 |
317萬 | 298萬 | 294萬 | 291萬 | 299萬 | 284萬 |
316萬 | 297萬 | 293萬 | 290萬 | 297萬 | 283萬 |
314萬 | 296萬 | 292萬 | 289萬 | 296萬 | 282萬 |
313萬 | 294萬 | 291萬 | 288萬 | 295萬 | 281萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。