以下是 怡昇洋樓 (Delightful Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
493萬 | 495萬 | 563萬 | 555萬 |
490萬 | 492萬 | 559萬 | 551萬 |
487萬 | 489萬 | 556萬 | 548萬 |
484萬 | 486萬 | 553萬 | 545萬 |
497萬 | 500萬 | 563萬 | 555萬 |
495萬 | 497萬 | 560萬 | 552萬 |
492萬 | 494萬 | 557萬 | 549萬 |
489萬 | 491萬 | 554萬 | 546萬 |
486萬 | 488萬 | 551萬 | 543萬 |
483萬 | 486萬 | 547萬 | 540萬 |
481萬 | 483萬 | 544萬 | 537萬 |
478萬 | 480萬 | 541萬 | 534萬 |
475萬 | 477萬 | 538萬 | 531萬 |
473萬 | 475萬 | 535萬 | 528萬 |
470萬 | 472萬 | 532萬 | 525萬 |
467萬 | 469萬 | 529萬 | 522萬 |
465萬 | 467萬 | 526萬 | 519萬 |
462萬 | 464萬 | 523萬 | 516萬 |
459萬 | 461萬 | 520萬 | 513萬 |
457萬 | 459萬 | 517萬 | 510萬 |
454萬 | 456萬 | 514萬 | 507萬 |
452萬 | 454萬 | 511萬 | 504萬 |
449萬 | 451萬 | 508萬 | 501萬 |
447萬 | 448萬 | 506萬 | 498萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。