以下是 怡昇洋樓 (Delightful Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
473萬 | 475萬 | 542萬 | 533萬 |
470萬 | 473萬 | 538萬 | 530萬 |
467萬 | 470萬 | 535萬 | 527萬 |
464萬 | 467萬 | 532萬 | 524萬 |
477萬 | 480萬 | 542萬 | 533萬 |
474萬 | 477萬 | 539萬 | 530萬 |
472萬 | 474萬 | 536萬 | 527萬 |
469萬 | 472萬 | 533萬 | 524萬 |
466萬 | 469萬 | 530萬 | 521萬 |
463萬 | 466萬 | 527萬 | 518萬 |
461萬 | 464萬 | 523萬 | 515萬 |
458萬 | 461萬 | 520萬 | 512萬 |
456萬 | 458萬 | 517萬 | 509萬 |
453萬 | 456萬 | 515萬 | 506萬 |
450萬 | 453萬 | 512萬 | 503萬 |
448萬 | 450萬 | 509萬 | 500萬 |
445萬 | 448萬 | 506萬 | 498萬 |
443萬 | 445萬 | 503萬 | 495萬 |
440萬 | 443萬 | 500萬 | 492萬 |
438萬 | 440萬 | 497萬 | 489萬 |
435萬 | 438萬 | 494萬 | 486萬 |
432萬 | 435萬 | 491萬 | 483萬 |
430萬 | 433萬 | 488萬 | 481萬 |
428萬 | 430萬 | 486萬 | 478萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。