以下是 怡康大廈 (Yee Hong Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
217萬 | 331萬 | 248萬 | 248萬 | 322萬 | 220萬 |
216萬 | 330萬 | 247萬 | 247萬 | 321萬 | 219萬 |
215萬 | 329萬 | 246萬 | 246萬 | 319萬 | 218萬 |
214萬 | 327萬 | 245萬 | 245萬 | 318萬 | 217萬 |
213萬 | 326萬 | 244萬 | 244萬 | 317萬 | 216萬 |
212萬 | 325萬 | 243萬 | 243萬 | 316萬 | 216萬 |
211萬 | 323萬 | 242萬 | 242萬 | 314萬 | 215萬 |
211萬 | 322萬 | 241萬 | 241萬 | 313萬 | 214萬 |
210萬 | 321萬 | 240萬 | 240萬 | 312萬 | 213萬 |
209萬 | 319萬 | 239萬 | 239萬 | 310萬 | 212萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。