以下是 怡康大廈 (Yee Hong Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
276萬 | 433萬 | 315萬 | 324萬 | 401萬 | 285萬 |
275萬 | 431萬 | 313萬 | 323萬 | 399萬 | 284萬 |
273萬 | 429萬 | 312萬 | 321萬 | 398萬 | 283萬 |
272萬 | 427萬 | 311萬 | 320萬 | 396萬 | 282萬 |
271萬 | 425萬 | 310萬 | 319萬 | 394萬 | 281萬 |
270萬 | 424萬 | 308萬 | 317萬 | 393萬 | 279萬 |
269萬 | 422萬 | 307萬 | 316萬 | 391萬 | 278萬 |
268萬 | 420萬 | 306萬 | 315萬 | 390萬 | 277萬 |
267萬 | 418萬 | 304萬 | 313萬 | 388萬 | 276萬 |
266萬 | 417萬 | 303萬 | 312萬 | 386萬 | 275萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。