以下是 怡家洋樓 (Elgar Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
356萬 | 356萬 | 295萬 | 298萬 |
354萬 | 354萬 | 294萬 | 296萬 |
352萬 | 353萬 | 293萬 | 295萬 |
351萬 | 351萬 | 291萬 | 294萬 |
349萬 | 349萬 | 290萬 | 292萬 |
348萬 | 348萬 | 289萬 | 291萬 |
346萬 | 346萬 | 288萬 | 290萬 |
345萬 | 345萬 | 286萬 | 288萬 |
343萬 | 343萬 | 285萬 | 287萬 |
341萬 | 342萬 | 284萬 | 286萬 |
340萬 | 340萬 | 282萬 | 285萬 |
338萬 | 339萬 | 281萬 | 283萬 |
337萬 | 337萬 | 280萬 | 282萬 |
335萬 | 336萬 | 279萬 | 281萬 |
334萬 | 334萬 | 277萬 | 280萬 |
332萬 | 333萬 | 276萬 | 278萬 |
331萬 | 331萬 | 275萬 | 277萬 |
329萬 | 330萬 | 274萬 | 276萬 |
328萬 | 328萬 | 272萬 | 275萬 |
327萬 | 327萬 | 271萬 | 273萬 |
325萬 | 325萬 | 270萬 | 272萬 |
324萬 | 324萬 | 269萬 | 271萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。