德雅苑 物業估價

以下是 德雅苑 (Tak Nga Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
358萬 322萬 320萬 362萬 362萬 320萬 323萬 279萬 288萬 325萬 327萬 370萬 360萬 328萬 322萬 352萬 353萬 320萬 335萬 336萬 394萬 318萬 328萬 361萬
357萬 321萬 320萬 361萬 362萬 319萬 322萬 279萬 287萬 324萬 326萬 369萬 359萬 327萬 321萬 352萬 352萬 319萬 334萬 335萬 393萬 317萬 327萬 360萬
356萬 320萬 319萬 360萬 361萬 318萬 321萬 278萬 286萬 323萬 325萬 368萬 358萬 327萬 320萬 351萬 351萬 318萬 333萬 334萬 392萬 316萬 326萬 359萬
355萬 319萬 318萬 359萬 360萬 318萬 321萬 277萬 286萬 323萬 325萬 368萬 358萬 326萬 320萬 350萬 350萬 317萬 332萬 333萬 391萬 315萬 325萬 358萬
354萬 318萬 317萬 358萬 359萬 317萬 320萬 277萬 285萬 322萬 324萬 367萬 357萬 325萬 319萬 349萬 349萬 316萬 332萬 333萬 390萬 315萬 324萬 357萬
353萬 318萬 316萬 357萬 358萬 316萬 319萬 276萬 284萬 321萬 323萬 366萬 356萬 324萬 318萬 348萬 349萬 316萬 331萬 332萬 389萬 314萬 324萬 357萬
353萬 317萬 316萬 356萬 357萬 315萬 318萬 275萬 284萬 320萬 322萬 365萬 355萬 323萬 317萬 347萬 348萬 315萬 330萬 331萬 388萬 313萬 323萬 356萬
352萬 316萬 315萬 355萬 356萬 314萬 317萬 275萬 283萬 319萬 321萬 364萬 354萬 322萬 317萬 346萬 347萬 314萬 329萬 330萬 387萬 312萬 322萬 355萬
351萬 315萬 314萬 354萬 355萬 314萬 317萬 274萬 282萬 319萬 321萬 363萬 353萬 322萬 316萬 346萬 346萬 313萬 328萬 329萬 386萬 311萬 321萬 354萬
350萬 314萬 313萬 354萬 354萬 313萬 316萬 273萬 281萬 318萬 320萬 362萬 352萬 321萬 315萬 345萬 345萬 313萬 328萬 328萬 385萬 311萬 320萬 353萬
349萬 314萬 313萬 353萬 354萬 312萬 315萬 273萬 281萬 317萬 319萬 361萬 351萬 320萬 314萬 344萬 344萬 312萬 327萬 328萬 384萬 310萬 320萬 352萬
348萬 313萬 312萬 352萬 353萬 311萬 314萬 272萬 280萬 316萬 318萬 360萬 350萬 319萬 313萬 343萬 343萬 311萬 326萬 327萬 383萬 309萬 319萬 351萬
347萬 312萬 311萬 351萬 352萬 311萬 314萬 271萬 279萬 315萬 317萬 359萬 350萬 319萬 313萬 342萬 343萬 310萬 325萬 326萬 382萬 308萬 318萬 350萬
346萬 311萬 310萬 350萬 351萬 310萬 313萬 271萬 279萬 315萬 317萬 359萬 349萬 318萬 312萬 341萬 342萬 309萬 324萬 325萬 382萬 308萬 317萬 350萬
346萬 311萬 309萬 349萬 350萬 309萬 312萬 270萬 278萬 314萬 316萬 358萬 348萬 317萬 311萬 340萬 341萬 309萬 324萬 324萬 381萬 307萬 316萬 349萬
345萬 310萬 309萬 348萬 349萬 308萬 311萬 269萬 277萬 313萬 315萬 357萬 347萬 316萬 310萬 340萬 340萬 308萬 323萬 324萬 380萬 306萬 316萬 348萬
344萬 309萬 308萬 347萬 348萬 307萬 310萬 269萬 277萬 312萬 314萬 356萬 346萬 315萬 310萬 339萬 339萬 307萬 322萬 323萬 379萬 305萬 315萬 347萬
343萬 308萬 307萬 347萬 347萬 307萬 310萬 268萬 276萬 312萬 314萬 355萬 345萬 315萬 309萬 338萬 338萬 306萬 321萬 322萬 378萬 305萬 314萬 346萬
342萬 307萬 306萬 346萬 347萬 306萬 309萬 267萬 275萬 311萬 313萬 354萬 344萬 314萬 308萬 337萬 337萬 306萬 320萬 321萬 377萬 304萬 313萬 345萬
341萬 307萬 306萬 345萬 346萬 305萬 308萬 267萬 275萬 310萬 312萬 353萬 344萬 313萬 307萬 336萬 337萬 305萬 320萬 320萬 376萬 303萬 313萬 344萬
341萬 306萬 305萬 344萬 345萬 304萬 307萬 266萬 274萬 309萬 311萬 352萬 343萬 312萬 306萬 335萬 336萬 304萬 319萬 320萬 375萬 302萬 312萬 344萬
340萬 305萬 304萬 343萬 344萬 304萬 307萬 265萬 273萬 308萬 310萬 351萬 342萬 311萬 306萬 335萬 335萬 303萬 318萬 319萬 374萬 302萬 311萬 343萬
339萬 304萬 303萬 342萬 343萬 303萬 306萬 265萬 273萬 308萬 310萬 351萬 341萬 311萬 305萬 334萬 334萬 303萬 317萬 318萬 373萬 301萬 310萬 342萬
338萬 304萬 303萬 341萬 342萬 302萬 305萬 264萬 272萬 307萬 309萬 350萬 340萬 310萬 304萬 333萬 333萬 302萬 316萬 317萬 372萬 300萬 309萬 341萬
337萬 303萬 302萬 341萬 341萬 301萬 304萬 263萬 271萬 306萬 308萬 349萬 339萬 309萬 303萬 332萬 332萬 301萬 316萬 316萬 371萬 299萬 309萬 340萬
336萬 302萬 301萬 340萬 341萬 301萬 304萬 263萬 270萬 305萬 307萬 348萬 338萬 308萬 303萬 331萬 332萬 300萬 315萬 316萬 370萬 299萬 308萬 339萬
335萬 301萬 300萬 339萬 340萬 300萬 303萬 262萬 270萬 305萬 307萬 347萬 338萬 308萬 302萬 330萬 331萬 300萬 314萬 315萬 369萬 298萬 307萬 338萬
335萬 301萬 300萬 338萬 339萬 299萬 302萬 261萬 269萬 304萬 306萬 346萬 337萬 307萬 301萬 330萬 330萬 299萬 313萬 314萬 368萬 297萬 306萬 338萬
334萬 300萬 299萬 337萬 338萬 298萬 301萬 261萬 268萬 303萬 305萬 345萬 336萬 306萬 300萬 329萬 329萬 298萬 312萬 313萬 368萬 296萬 306萬 337萬
333萬 299萬 298萬 336萬 337萬 298萬 301萬 260萬 268萬 302萬 304萬 345萬 335萬 305萬 300萬 328萬 328萬 297萬 312萬 313萬 367萬 296萬 305萬 336萬
332萬 298萬 297萬 336萬 336萬 297萬 300萬 259萬 267萬 302萬 304萬 344萬 334萬 305萬 299萬 327萬 328萬 297萬 311萬 312萬 366萬 295萬 304萬 335萬
331萬 298萬 297萬 335萬 336萬 296萬 299萬 259萬 266萬 301萬 303萬 343萬 333萬 304萬 298萬 326萬 327萬 296萬 310萬 311萬 365萬 294萬 303萬 334萬
331萬 297萬 296萬 334萬 335萬 295萬 298萬 258萬 266萬 300萬 302萬 342萬 333萬 303萬 297萬 326萬 326萬 295萬 309萬 310萬 364萬 293萬 303萬 333萬
330萬 296萬 295萬 333萬 334萬 295萬 298萬 257萬 265萬 299萬 301萬 341萬 332萬 302萬 297萬 325萬 325萬 294萬 309萬 309萬 363萬 293萬 302萬 333萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。