德雅苑 物業估價

以下是 德雅苑 (Tak Nga Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
342萬 307萬 307萬 346萬 347萬 306萬 309萬 267萬 275萬 310萬 312萬 354萬 344萬 312萬 307萬 336萬 336萬 306萬 322萬 321萬 377萬 303萬 314萬 345萬
341萬 307萬 306萬 345萬 346萬 305萬 308萬 266萬 274萬 310萬 311萬 353萬 343萬 311萬 307萬 335萬 336萬 305萬 321萬 320萬 376萬 302萬 313萬 344萬
340萬 306萬 305萬 344萬 345萬 305萬 308萬 266萬 273萬 309萬 311萬 352萬 342萬 310萬 306萬 334萬 335萬 304萬 320萬 319萬 375萬 302萬 312萬 344萬
339萬 305萬 304萬 343萬 344萬 304萬 307萬 265萬 272萬 308萬 310萬 351萬 341萬 309萬 305萬 334萬 334萬 304萬 320萬 318萬 374萬 301萬 311萬 343萬
338萬 304萬 303萬 342萬 343萬 303萬 306萬 264萬 272萬 307萬 309萬 350萬 340萬 309萬 304萬 333萬 333萬 303萬 319萬 318萬 373萬 300萬 310萬 342萬
337萬 303萬 303萬 341萬 342萬 302萬 305萬 264萬 271萬 306萬 308萬 349萬 339萬 308萬 303萬 332萬 332萬 302萬 318萬 317萬 372萬 299萬 309萬 341萬
337萬 303萬 302萬 340萬 342萬 301萬 304萬 263萬 270萬 306萬 307萬 348萬 338萬 307萬 303萬 331萬 331萬 301萬 317萬 316萬 371萬 298萬 309萬 340萬
336萬 302萬 301萬 339萬 341萬 301萬 304萬 262萬 270萬 305萬 306萬 347萬 337萬 306萬 302萬 330萬 330萬 300萬 316萬 315萬 370萬 298萬 308萬 339萬
335萬 301萬 300萬 338萬 340萬 300萬 303萬 262萬 269萬 304萬 306萬 346萬 337萬 305萬 301萬 329萬 329萬 300萬 315萬 314萬 369萬 297萬 307萬 338萬
334萬 300萬 299萬 337萬 339萬 299萬 302萬 261萬 268萬 303萬 305萬 345萬 336萬 305萬 300萬 328萬 329萬 299萬 314萬 313萬 368萬 296萬 306萬 337萬
333萬 299萬 299萬 337萬 338萬 298萬 301萬 260萬 267萬 302萬 304萬 344萬 335萬 304萬 299萬 327萬 328萬 298萬 314萬 313萬 367萬 295萬 305萬 336萬
332萬 299萬 298萬 336萬 337萬 297萬 300萬 259萬 267萬 302萬 303萬 343萬 334萬 303萬 299萬 327萬 327萬 297萬 313萬 312萬 366萬 294萬 305萬 336萬
331萬 298萬 297萬 335萬 336萬 297萬 300萬 259萬 266萬 301萬 302萬 343萬 333萬 302萬 298萬 326萬 326萬 296萬 312萬 311萬 365萬 294萬 304萬 335萬
330萬 297萬 296萬 334萬 335萬 296萬 299萬 258萬 265萬 300萬 302萬 342萬 332萬 301萬 297萬 325萬 325萬 296萬 311萬 310萬 364萬 293萬 303萬 334萬
330萬 296萬 296萬 333萬 334萬 295萬 298萬 257萬 265萬 299萬 301萬 341萬 331萬 301萬 296萬 324萬 324萬 295萬 310萬 309萬 363萬 292萬 302萬 333萬
329萬 295萬 295萬 332萬 334萬 294萬 297萬 257萬 264萬 298萬 300萬 340萬 330萬 300萬 295萬 323萬 323萬 294萬 310萬 308萬 362萬 291萬 301萬 332萬
328萬 295萬 294萬 331萬 333萬 294萬 296萬 256萬 263萬 298萬 299萬 339萬 329萬 299萬 295萬 322萬 323萬 293萬 309萬 308萬 361萬 291萬 301萬 331萬
327萬 294萬 293萬 330萬 332萬 293萬 296萬 255萬 263萬 297萬 298萬 338萬 329萬 298萬 294萬 321萬 322萬 293萬 308萬 307萬 360萬 290萬 300萬 330萬
326萬 293萬 292萬 329萬 331萬 292萬 295萬 255萬 262萬 296萬 298萬 337萬 328萬 297萬 293萬 321萬 321萬 292萬 307萬 306萬 360萬 289萬 299萬 329萬
325萬 292萬 292萬 329萬 330萬 291萬 294萬 254萬 261萬 295萬 297萬 336萬 327萬 297萬 292萬 320萬 320萬 291萬 306萬 305萬 359萬 288萬 298萬 329萬
324萬 292萬 291萬 328萬 329萬 290萬 293萬 253萬 261萬 294萬 296萬 335萬 326萬 296萬 292萬 319萬 319萬 290萬 305萬 304萬 358萬 288萬 297萬 328萬
324萬 291萬 290萬 327萬 328萬 290萬 293萬 253萬 260萬 294萬 295萬 335萬 325萬 295萬 291萬 318萬 318萬 289萬 305萬 304萬 357萬 287萬 297萬 327萬
323萬 290萬 289萬 326萬 327萬 289萬 292萬 252萬 259萬 293萬 295萬 334萬 324萬 294萬 290萬 317萬 318萬 289萬 304萬 303萬 356萬 286萬 296萬 326萬
322萬 289萬 289萬 325萬 327萬 288萬 291萬 251萬 258萬 292萬 294萬 333萬 323萬 294萬 289萬 316萬 317萬 288萬 303萬 302萬 355萬 285萬 295萬 325萬
321萬 288萬 288萬 324萬 326萬 287萬 290萬 251萬 258萬 291萬 293萬 332萬 323萬 293萬 289萬 316萬 316萬 287萬 302萬 301萬 354萬 285萬 294萬 324萬
320萬 288萬 287萬 323萬 325萬 287萬 289萬 250萬 257萬 291萬 292萬 331萬 322萬 292萬 288萬 315萬 315萬 286萬 301萬 300萬 353萬 284萬 294萬 323萬
319萬 287萬 286萬 323萬 324萬 286萬 289萬 249萬 256萬 290萬 291萬 330萬 321萬 291萬 287萬 314萬 314萬 286萬 301萬 300萬 352萬 283萬 293萬 322萬
318萬 286萬 286萬 322萬 323萬 285萬 288萬 249萬 256萬 289萬 291萬 329萬 320萬 290萬 286萬 313萬 313萬 285萬 300萬 299萬 351萬 282萬 292萬 322萬
318萬 285萬 285萬 321萬 322萬 284萬 287萬 248萬 255萬 288萬 290萬 328萬 319萬 290萬 285萬 312萬 313萬 284萬 299萬 298萬 350萬 282萬 291萬 321萬
317萬 285萬 284萬 320萬 321萬 284萬 286萬 247萬 254萬 288萬 289萬 328萬 318萬 289萬 285萬 311萬 312萬 283萬 298萬 297萬 349萬 281萬 290萬 320萬
316萬 284萬 283萬 319萬 321萬 283萬 286萬 247萬 254萬 287萬 288萬 327萬 318萬 288萬 284萬 311萬 311萬 283萬 298萬 297萬 348萬 280萬 290萬 319萬
315萬 283萬 283萬 318萬 320萬 282萬 285萬 246萬 253萬 286萬 288萬 326萬 317萬 287萬 283萬 310萬 310萬 282萬 297萬 296萬 347萬 279萬 289萬 318萬
314萬 282萬 282萬 318萬 319萬 281萬 284萬 245萬 252萬 285萬 287萬 325萬 316萬 287萬 282萬 309萬 309萬 281萬 296萬 295萬 347萬 279萬 288萬 317萬
313萬 282萬 281萬 317萬 318萬 281萬 283萬 245萬 252萬 285萬 286萬 324萬 315萬 286萬 282萬 308萬 308萬 280萬 295萬 294萬 346萬 278萬 287萬 317萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。